AFYONKARAHİSAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:32 06:53 12:51 16:04 18:38 19:54
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:33 06:54 12:50 16:03 18:37 19:53
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:34 06:55 12:50 16:02 18:35 19:51
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:35 06:56 12:50 16:01 18:34 19:50
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:57 12:49 15:59 18:32 19:48
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:58 12:49 15:58 18:31 19:47
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:59 12:49 15:57 18:29 19:45
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:00 12:49 15:56 18:28 19:44
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:01 12:49 15:55 18:26 19:43
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:02 12:48 15:54 18:25 19:41
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:03 12:48 15:53 18:23 19:40
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:04 12:48 15:52 18:22 19:39
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:05 12:48 15:51 18:21 19:37
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:06 12:48 15:50 18:19 19:36
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:07 12:47 15:49 18:18 19:35
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:08 12:47 15:48 18:17 19:33
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:09 12:47 15:47 18:15 19:32
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:10 12:47 15:46 18:14 19:31
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:11 12:47 15:45 18:13 19:30
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:12 12:47 15:44 18:12 19:29
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:13 12:47 15:43 18:10 19:28
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:14 12:47 15:42 18:09 19:26
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:15 12:47 15:41 18:08 19:25
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:16 12:46 15:40 18:07 19:24
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:17 12:46 15:39 18:06 19:23
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:18 12:46 15:38 18:04 19:22
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:20 12:46 15:37 18:03 19:21
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:21 12:46 15:36 18:02 19:20
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:22 12:46 15:35 18:01 19:19
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:23 12:46 15:35 18:00 19:19
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:24 12:46 15:34 17:59 19:18
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:25 12:47 15:33 17:58 19:17
Üst