GOGOOGLE'DA KANADA'DA İLK 100 WEB SİTE
| 1 | 14000000 | 50.6% | 27000000000 | Yes | |
| 2 | 12000000 | 42.6% | 1900000000 | Yes | |
| 3 | 12000000 | 42.1% | 2500000000 | Yes | |
| 4 | 9900000 | 34.7% | 1700000000 | Yes | |
| 5 | 8100000 | 28.7% | 790000000 | Yes | |
| 6 | 6800000 | 23.9% | 230000000 | No | |
| 7 | 4600000 | 16.3% | 120000000 | Yes | |
| 8 | 3900000 | 13.6% | 970000000 | Yes | |
| 9 | 3400000 | 12.1% | 140000000 | Yes | |
| 10 | 3200000 | 11.2% | 66000000 | Yes | |
| 11 | 3100000 | 10.9% | 110000000 | Yes | |
| 12 | 2900000 | 10.2% | 45000000 | Yes | |
| 13 | 2900000 | 10.2% | 55000000 | Yes | |
| 14 | 2600000 | 9.1% | 210000000 | Yes | |
| 15 | 2400000 | 8.3% | 140000000 | Yes | |
| 16 | 2300000 | 8.2% | 340000000 | Yes | |
| 17 | 2200000 | 7.6% | 45000000 | Yes | |
| 18 | 2200000 | 7.6% | 73000000 | Yes | |
| 19 | 2200000 | 7.6% | 340000000 | No | |
| 20 | 2200000 | 7.7% | 42000000 | Yes | |
| 21 | 2200000 | 7.7% | 110000000 | Yes | |
| 22 | 2100000 | 7.5% | 67000000 | Yes | |
| 23 | 2100000 | 7.5% | 160000000 | Yes | |
| 24 | 2100000 | 7.5% | 34000000 | Yes | |
| 25 | 1900000 | 6.8% | 50000000 | Yes | |
| 26 | 1800000 | 6.3% | 81000000 | Yes | |
| 27 | 1800000 | 6.3% | 210000000 | Yes | |
| 28 | 1800000 | 6.2% | 110000000 | Yes | |
| 29 | 1800000 | 6.3% | 14000000 | Yes | |
| 30 | 1800000 | 6.2% | 50000000 | No | |
| 31 | 1600000 | 5.8% | 15000000 | Yes | |
| 32 | 1600000 | 5.7% | 120000000 | Yes | |
| 33 | 1500000 | 5.1% | 61000000 | Yes | |
| 34 | 1500000 | 5.2% | 18000000 | No | |
| 35 | 1500000 | 5.2% | 450000000 | No | |
| 36 | 1500000 | 5.2% | 140000000 | No | |
| 37 | 1500000 | 5.2% | 73000000 | Yes | |
| 38 | 1400000 | 4.8% | 28000000 | Yes | |
| 39 | 1400000 | 4.8% | 88000000 | Yes | |
| 40 | 1300000 | 4.7% | 9000000 | Yes | |
| 41 | 1300000 | 4.7% | 97000000 | Yes | |
| 42 | 1300000 | 4.7% | 160000000 | No | |
| 43 | 1300000 | 4.7% | 19000000 | Yes | |
| 44 | 1300000 | 4.7% | 89000000 | Yes | |
| 45 | 1300000 | 4.6% | 210000000 | Yes | |
| 46 | 1300000 | 4.7% | 160000000 | No | |
| 47 | 1300000 | 4.7% | 60000000 | Yes | |
| 48 | 1300000 | 4.7% | 73000000 | Yes | |
| 49 | 1200000 | 4.3% | 56000000 | Yes | |
| 50 | 1200000 | 4.3% | 41000000 | Yes | |
| 51 | 1200000 | 4.2% | 67000000 | No | |
| 52 | 1200000 | 4.2% | 65000000 | Yes | |
| 53 | 1200000 | 4.3% | 61000000 | Yes | |
| 54 | 1100000 | 3.8% | 60000000 | Yes | |
| 55 | 1100000 | 3.8% | 34000000 | No | |
| 56 | 1100000 | 3.9% | 55000000 | Yes | |
| 57 | 1100000 | 3.8% | 66000000 | Yes | |
| 58 | 1000000 | 3.6% | 56000000 | Yes | |
| 59 | 1000000 | 3.6% | 38000000 | Yes | |
| 60 | 1000000 | 3.6% | 98000000 | Yes | |
| 61 | 990000 | 3.5% | 45000000 | No | |
| 62 | 990000 | 3.5% | 31000000 | No | |
| 63 | 930000 | 3.3% | 34000000 | Yes | |
| 64 | 920000 | 3.2% | 74000000 | Yes | |
| 65 | 920000 | 3.2% | 19000000 | Yes | |
| 66 | 910000 | 3.2% | 34000000 | Yes | |
| 67 | 910000 | 3.2% | 16000000 | Yes | |
| 68 | 910000 | 3.2% | 21000000 | No | |
| 69 | 840000 | 3% | 26000000 | Yes | |
| 70 | 840000 | 2.9% | 21000000 | No | |
| 71 | 840000 | 2.9% | 31000000 | Yes | |
| 72 | 840000 | 2.9% | 14000000 | Yes | |
| 73 | 830000 | 2.9% | 31000000 | No | |
| 74 | 830000 | 2.9% | 16000000 | Yes | |
| 75 | 830000 | 2.9% | 41000000 | Yes | |
| 76 | 830000 | 2.9% | 7500000 | Yes | |
| 77 | 830000 | 2.9% | 21000000 | Yes | |
| 78 | 830000 | 2.9% | 16000000 | Yes | |
| 79 | 830000 | 2.9% | 23000000 | Yes | |
| 80 | 820000 | 2.9% | 34000000 | No | |
| 81 | 820000 | 2.9% | 46000000 | Yes | |
| 82 | 770000 | 2.7% | 190000000 | Yes | |
| 83 | 770000 | 2.7% | 4200000 | No | |
| 84 | 760000 | 2.7% | 11000000 | Yes | |
| 85 | 760000 | 2.7% | 9900000 | Yes | |
| 86 | 760000 | 2.7% | 42000000 | Yes | |
| 87 | 750000 | 2.7% | 9000000 | No | |
| 88 | 750000 | 2.6% | 8100000 | Yes | |
| 89 | 740000 | 2.6% | 55000000 | Yes | |
| 90 | 700000 | 2.4% | 29000000 | Yes | |
| 91 | 690000 | 2.4% | 25000000 | Yes | |
| 92 | 690000 | 2.4% | 46000000 | Yes | |
| 93 | 690000 | 2.4% | 9000000 | No | |
| 94 | 690000 | 2.4% | 65000000 | Yes | |
| 95 | 690000 | 2.4% | 38000000 | Yes | |
| 96 | 690000 | 2.4% | 41000000 | No | |
| 97 | 690000 | 2.4% | 21000000 | Yes | |
| 98 | 690000 | 2.4% | 6100000 | Yes | |
| 99 | 680000 | 2.4% | 21000000 | No | |
| 100 | 680000 | 2.4% | 17000000 | Yes |
