İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 26 | 21 | 1 | 4 | 41 | 64 | GGGGG | |
| 2 | AC Milan | 26 | 15 | 9 | 2 | 21 | 54 | BGGBM | |
| 3 | Napoli | 26 | 15 | 5 | 6 | 12 | 50 | MGGBM | |
| 4 | AS Roma | 26 | 16 | 2 | 8 | 18 | 50 | BMGBG | |
| 5 | Juventus | 26 | 13 | 7 | 6 | 18 | 46 | GGBMM | |
| 6 | Como | 26 | 12 | 9 | 5 | 22 | 45 | GBMBG | |
| 7 | Atalanta | 26 | 12 | 9 | 5 | 14 | 45 | GBGGG | |
| 8 | Sassuolo | 26 | 10 | 5 | 11 | -3 | 35 | GGMGG | |
| 9 | Lazio | 26 | 8 | 10 | 8 | 1 | 34 | BGBMB | |
| 10 | Bologna | 25 | 9 | 6 | 10 | 2 | 33 | MMMMG | |
| 11 | Udinese | 25 | 9 | 5 | 11 | -10 | 32 | MGGMM | |
| 12 | Parma | 26 | 8 | 8 | 10 | -12 | 32 | MMGGG | |
| 13 | Cagliari | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 | GGMMB | |
| 14 | Genoa | 26 | 6 | 9 | 11 | -5 | 27 | GMMBG | |
| 15 | Torino | 26 | 7 | 6 | 13 | -22 | 27 | MGBMM | |
| 16 | Fiorentina | 26 | 5 | 9 | 12 | -9 | 24 | MMBGG | |
| 17 | Cremonese | 26 | 5 | 9 | 12 | -15 | 24 | MMMBM | |
| 18 | Lecce | 26 | 6 | 6 | 14 | -16 | 24 | BMGGM | |
| 19 | Pisa | 26 | 1 | 12 | 13 | -23 | 15 | MMBMM | |
| 20 | Verona | 26 | 2 | 9 | 15 | -27 | 15 | MMBMM |
Serie A Fikstür
27 Şubat, Cuma
Parma
22:45
Stadio Ennio Tardini, Parma
28 Şubat, Cumartesi
Como
17:00
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Verona
20:00
Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona
Inter
22:45
Stadio Giuseppe Meazza, Milan
1 Mart, Pazar
Cremonese
14:30
Stadio Giovanni Zini, Cremona
Sassuolo
17:00
MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
Torino
20:00
Stadio Olimpico di Torino, Turin
AS Roma
22:45
Stadio Olimpico, Rome
2 Mart, Pazartesi
Pisa
20:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, Pisa
Udinese
22:45
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, Udine