Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 | GGBGB | |
| 2 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | BGGMG | |
| 3 | Rennes | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | GGGMG | |
| 4 | Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | BGBGM | |
| 5 | Paris FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | GGBGM | |
| 6 | Paris Saint Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | BMGGG | |
| 7 | Stade Brestois 29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | BGMMG | |
| 8 | Lorient | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | MGBMG | |
| 9 | Nice | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | MBMGG | |
| 10 | Lens | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | MMBMG | |
| 11 | Strasbourg | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | GGBMM | |
| 12 | Angers | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | GMBGM | |
| 13 | Le Mans | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | MBBGM | |
| 14 | Toulouse | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | BMBGB | |
| 15 | Auxerre | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 | MMGGM | |
| 16 | Estac Troyes | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | BGMMM | |
| 17 | Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | -1 | 3 | GMMMM | |
| 18 | Le Havre | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | BMBMM |
Ligue 1 Fikstür
16 Ekim, Cuma
Le Mans
21:45
MMArena, Le Mans
17 Ekim, Cumartesi
Strasbourg
18:15
Stade de la Meinau, Strasbourg
Lille
21:45
Stade Pierre-Mauroy, Lille
Estac Troyes
21:45
Stade de l'Aube, Troyes
18 Ekim, Pazar
Angers
16:00
Stade Raymond-Kopa, Angers
Lorient
18:15
Stade du Moustoir, Lorient
Le Havre
18:15
Stade Océane, Le Havre
Paris FC
18:15
Stade Jean Bouin, Isilemulino
Lyon
21:45
Groupama Stadium, Lyon