TFF 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş Sport Klübü | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | GGGGG | |
| 2 | Aliağa FAŞ | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | GMGGG | |
| 3 | Elazığspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | GGBMG | |
| 4 | Güzide Gebzespor | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | GBBBG | |
| 5 | Çorluspor 1947 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | BGMGM | |
| 6 | İnegöl Kafkas Gençlik | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | MBGMG | |
| 7 | Isparta 32 Spor | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | MBGGG | |
| 8 | Şanlıurfaspor | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | BBMBG | |
| 9 | Menemen FK | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | MGGGM | |
| 10 | Erbaaspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | MGGMM | |
| 11 | Somaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | BGMGM | |
| 12 | 68 Aksaray Belediyespor | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | GBMMB | |
| 13 | Ankaraspor | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | GMMGM | |
| 14 | Kastamonuspor | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 3 | MGMGM | |
| 15 | Sebat Gençlikspor | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | MBMMB | |
| 16 | Arnavutköy Belediyespor | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 | MMMMM | |
| 17 | Hatayspor | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | BMGMM | ||
| 18 | Adana Demirspor | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | MBMMG |
2. Lig Fikstür
17 Ekim, Cumartesi
Elazığspor
19:00
Elazig Ataturk Stadyumu
Menemen FK
19:00
, Izmir
Şanlıurfaspor
19:00
18 Ekim, Pazar
Kastamonuspor
14:30
68 Aksaray Belediyespor
14:30
Erbaaspor
14:30
İnegöl Kafkas Gençlik
15:00
Muş Sport Klübü
19:00
Somaspor
19:00