GOOGLE'DA FRANCE'DA İLK 100 WEB SİTE
| 1 | 23000000 | 50.9% | 39000000000 | Yes | |
| 2 | 18000000 | 38.9% | 2100000000 | Yes | |
| 3 | 16000000 | 35% | 2700000000 | Yes | |
| 4 | 12000000 | 26.5% | 5900000000 | Yes | |
| 5 | 11000000 | 23.8% | 660000000 | Yes | |
| 6 | 11000000 | 23.9% | 800000000 | Yes | |
| 7 | 10000000 | 21.9% | 270000000 | No | |
| 8 | 9900000 | 21.7% | 1400000000 | Yes | |
| 9 | 8300000 | 18.3% | 4000000000 | Yes | |
| 10 | 8000000 | 17.7% | 160000000 | Yes | |
| 11 | 7400000 | 16.3% | 280000000 | Yes | |
| 12 | 6200000 | 13.6% | 310000000 | Yes | |
| 13 | 6200000 | 13.6% | 170000000 | Yes | |
| 14 | 6200000 | 13.6% | 120000000 | Yes | |
| 15 | 6100000 | 13.4% | 1100000000 | Yes | |
| 16 | 6100000 | 13.3% | 160000000 | Yes | |
| 17 | 5600000 | 12.3% | 61000000 | Yes | |
| 18 | 5500000 | 12.1% | 310000000 | Yes | |
| 19 | 4700000 | 10.3% | 110000000 | Yes | |
| 20 | 4600000 | 10.2% | 250000000 | Yes | |
| 21 | 4500000 | 10% | 170000000 | Yes | |
| 22 | 4200000 | 9.3% | 800000000 | Yes | |
| 23 | 4200000 | 9.3% | 130000000 | Yes | |
| 24 | 4100000 | 9.1% | 140000000 | Yes | |
| 25 | 3900000 | 8.5% | 310000000 | Yes | |
| 26 | 3800000 | 8.3% | 720000000 | No | |
| 27 | 3800000 | 8.4% | 190000000 | No | |
| 28 | 3800000 | 8.4% | 99000000 | Yes | |
| 29 | 3800000 | 8.3% | 60000000 | Yes | |
| 30 | 3800000 | 8.4% | 130000000 | Yes | |
| 31 | 3800000 | 8.4% | 160000000 | Yes | |
| 32 | 3800000 | 8.3% | 140000000 | Yes | |
| 33 | 3500000 | 7.6% | 250000000 | Yes | |
| 34 | 3500000 | 7.7% | 210000000 | Yes | |
| 35 | 3500000 | 7.7% | 330000000 | Yes | |
| 36 | 3100000 | 6.9% | 81000000 | Yes | |
| 37 | 3100000 | 6.9% | 110000000 | Yes | |
| 38 | 2900000 | 6.3% | 120000000 | Yes | |
| 39 | 2900000 | 6.3% | 110000000 | Yes | |
| 40 | 2800000 | 6.2% | 73000000 | Yes | |
| 41 | 2800000 | 6.2% | 23000000 | Yes | |
| 42 | 2600000 | 5.8% | 190000000 | No | |
| 43 | 2600000 | 5.7% | 140000000 | Yes | |
| 44 | 2600000 | 5.8% | 72000000 | Yes | |
| 45 | 2600000 | 5.8% | 38000000 | Yes | |
| 46 | 2600000 | 5.6% | 50000000 | No | |
| 47 | 2400000 | 5.2% | 140000000 | No | |
| 48 | 2400000 | 5.2% | 340000000 | Yes | |
| 49 | 2400000 | 5.2% | 41000000 | Yes | |
| 50 | 2400000 | 5.3% | 46000000 | Yes | |
| 51 | 2400000 | 5.2% | 34000000 | Yes | |
| 52 | 2400000 | 5.2% | 120000000 | Yes | |
| 53 | 2400000 | 5.3% | 73000000 | Yes | |
| 54 | 2400000 | 5.2% | 41000000 | Yes | |
| 55 | 2400000 | 5.2% | 210000000 | Yes | |
| 56 | 2200000 | 4.7% | 170000000 | Yes | |
| 57 | 2200000 | 4.7% | 66000000 | Yes | |
| 58 | 2100000 | 4.7% | 80000000 | Yes | |
| 59 | 2000000 | 4.3% | 19000000 | Yes | |
| 60 | 2000000 | 4.3% | 74000000 | Yes | |
| 61 | 2000000 | 4.3% | 28000000 | Yes | |
| 62 | 2000000 | 4.3% | 110000000 | Yes | |
| 63 | 2000000 | 4.4% | 32000000 | Yes | |
| 64 | 2000000 | 4.3% | 50000000 | Yes | |
| 65 | 1900000 | 4.3% | 170000000 | Yes | |
| 66 | 1900000 | 4.3% | 60000000 | Yes | |
| 67 | 1900000 | 4.2% | 67000000 | Yes | |
| 68 | 1900000 | 4.2% | 45000000 | Yes | |
| 69 | 1800000 | 3.9% | 23000000 | No | |
| 70 | 1800000 | 4% | 67000000 | Yes | |
| 71 | 1800000 | 3.9% | 250000000 | Yes | |
| 72 | 1800000 | 3.9% | 46000000 | Yes | |
| 73 | 1800000 | 3.9% | 210000000 | Yes | |
| 74 | 1800000 | 3.9% | 17000000 | Yes | |
| 75 | 1800000 | 3.9% | 110000000 | No | |
| 76 | 1600000 | 3.5% | 160000000 | Yes | |
| 77 | 1600000 | 3.6% | 540000000 | No | |
| 78 | 1600000 | 3.6% | 45000000 | Yes | |
| 79 | 1600000 | 3.5% | 140000000 | Yes | |
| 80 | 1600000 | 3.6% | 73000000 | Yes | |
| 81 | 1600000 | 3.6% | 150000000 | No | |
| 82 | 1600000 | 3.5% | 38000000 | Yes | |
| 83 | 1600000 | 3.6% | 23000000 | Yes | |
| 84 | 1600000 | 3.6% | 17000000 | Yes | |
| 85 | 1600000 | 3.6% | 55000000 | Yes | |
| 86 | 1600000 | 3.6% | 16000000 | Yes | |
| 87 | 1600000 | 3.6% | 370000000 | Yes | |
| 88 | 1600000 | 3.6% | 16000000 | Yes | |
| 89 | 1600000 | 3.5% | 17000000 | Yes | |
| 90 | 1500000 | 3.3% | 140000000 | Yes | |
| 91 | 1500000 | 3.2% | 23000000 | Yes | |
| 92 | 1500000 | 3.2% | 130000000 | Yes | |
| 93 | 1500000 | 3.2% | 160000000 | Yes | |
| 94 | 1500000 | 3.2% | 19000000 | Yes | |
| 95 | 1500000 | 3.2% | 12000000 | Yes | |
| 96 | 1500000 | 3.2% | 24000000 | Yes | |
| 97 | 1500000 | 3.2% | 98000000 | Yes | |
| 98 | 1500000 | 3.2% | 16000000 | Yes | |
| 99 | 1300000 | 3% | 160000000 | Yes | |
| 100 | 1200000 |
