GOOGLE'DA CHİNA'DA İLK 100 WEB SİTE
| 1 | 160000000 | 75.4% | 33000000000 | Yes | |
| 2 | 120000000 | 55.7% | 7100000000 | Yes | |
| 3 | 88000000 | 41.8% | 2300000000 | Yes | |
| 4 | 79000000 | 38% | 4000000000 | Yes | |
| 5 | 66000000 | 31.6% | 660000000 | No | |
| 6 | 56000000 | 26.5% | 880000000 | Yes | |
| 7 | 55000000 | 26.3% | 1300000000 | Yes | |
| 8 | 41000000 | 19.5% | 600000000 | No | |
| 9 | 37000000 | 17.7% | 1200000000 | No | |
| 10 | 31000000 | 14.8% | 330000000 | Yes | |
| 11 | 31000000 | 14.6% | 380000000 | Yes | |
| 12 | 31000000 | 14.8% | 880000000 | Yes | |
| 13 | 28000000 | 13.4% | 280000000 | Yes | |
| 14 | 28000000 | 13.4% | 500000000 | Yes | |
| 15 | 23000000 | 11% | 170000000 | Yes | |
| 16 | 23000000 | 11% | 140000000 | Yes | |
| 17 | 23000000 | 11.1% | 300000000 | Yes | |
| 18 | 21000000 | 10% | 250000000 | No | |
| 19 | 21000000 | 10.3% | 1300000000 | Yes | |
| 20 | 19000000 | 9.3% | 170000000 | Yes | |
| 21 | 19000000 | 9.1% | 210000000 | Yes | |
| 22 | 19000000 | 9.1% | 120000000 | Yes | |
| 23 | 19000000 | 9.2% | 210000000 | Yes | |
| 24 | 19000000 | 9.3% | 190000000 | Yes | |
| 25 | 19000000 | 9.1% | 340000000 | Yes | |
| 26 | 19000000 | 9.2% | 450000000 | Yes | |
| 27 | 19000000 | 9.3% | 230000000 | Yes | |
| 28 | 19000000 | 9.2% | 250000000 | No | |
| 29 | 19000000 | 9.1% | 160000000 | No | |
| 30 | 18000000 | 8.4% | 130000000 | Yes | |
| 31 | 17000000 | 8.2% | 41000000 | No | |
| 32 | 17000000 | 8.3% | 45000000 | No | |
| 33 | 17000000 | 8.2% | 600000000 | Yes | |
| 34 | 17000000 | 8.3% | 38000000 | Yes | |
| 35 | 16000000 | 7.6% | 55000000 | Yes | |
| 36 | 16000000 | 7.7% | 140000000 | Yes | |
| 37 | 15000000 | 7% | 120000000 | No | |
| 38 | 15000000 | 7% | 270000000 | Yes | |
| 39 | 13000000 | 6.3% | 210000000 | Yes | |
| 40 | 13000000 | 6.3% | 110000000 | Yes | |
| 41 | 13000000 | 6.2% | 160000000 | Yes | |
| 42 | 13000000 | 6.3% | 190000000 | Yes | |
| 43 | 13000000 | 6.3% | 38000000 | No | |
| 44 | 12000000 | 5.7% | 790000000 | Yes | |
| 45 | 12000000 | 5.7% | 41000000 | Yes | |
| 46 | 12000000 | 5.7% | 45000000 | Yes | |
| 47 | 12000000 | 5.7% | 550000000 | Yes | |
| 48 | 12000000 | 5.6% | 190000000 | Yes | |
| 49 | 12000000 | 5.7% | 89000000 | Yes | |
| 50 | 11000000 | 5.2% | 55000000 | Yes | |
| 51 | 11000000 | 5.2% | 61000000 | Yes | |
| 52 | 11000000 | 5.2% | 88000000 | Yes | |
| 53 | 11000000 | 5.2% | 88000000 | Yes | |
| 54 | 10000000 | 4.8% | 120000000 | Yes | |
| 55 | 10000000 | 4.8% | 110000000 | Yes | |
| 56 | 10000000 | 4.8% | 110000000 | No | |
| 57 | 10000000 | 4.8% | 140000000 | Yes | |
| 58 | 9900000 | 4.7% | 68000000 | Yes | |
| 59 | 9900000 | 4.7% | 340000000 | Yes | |
| 60 | 9900000 | 4.7% | 230000000 | Yes | |
| 61 | 9800000 | 4.7% | 38000000 | Yes | |
| 62 | 9800000 | 4.7% | 230000000 | Yes | |
| 63 | 9000000 | 4.3% | 21000000 | No | |
| 64 | 9000000 | 4.3% | 130000000 | Yes | |
| 65 | 9000000 | 4.3% | 230000000 | Yes | |
| 66 | 8900000 | 4.2% | 28000000 | Yes | |
| 67 | 8900000 | 4.2% | 80000000 | Yes | |
| 68 | 8300000 | 4% | 66000000 | Yes | |
| 69 | 8300000 | 4% | 45000000 | Yes | |
| 70 | 8300000 | 3.9% | 82000000 | Yes | |
| 71 | 8200000 | 3.9% | 31000000 | Yes | |
| 72 | 8200000 | 3.9% | 80000000 | No | |
| 73 | 8200000 | 3.9% | 28000000 | Yes | |
| 74 | 8100000 | 3.9% | 250000000 | Yes | |
| 75 | 8100000 | 3.9% | 55000000 | Yes | |
| 76 | 8100000 | 3.9% | 56000000 | No | |
| 77 | 8100000 | 3.9% | 38000000 | Yes | |
| 78 | 8000000 | 3.8% | 45000000 | Yes | |
| 79 | 7500000 | 3.6% | 50000000 | Yes | |
| 80 | 7500000 | 3.6% | 55000000 | Yes | |
| 81 | 7500000 | 3.6% | 190000000 | Yes | |
| 82 | 7500000 | 3.6% | 80000000 | Yes | |
| 83 | 7400000 | 3.5% | 130000000 | Yes | |
| 84 | 7400000 | 3.6% | 67000000 | Yes | |
| 85 | 7400000 | 3.5% | 120000000 | Yes | |
| 86 | 7400000 | 3.5% | 28000000 | Yes | |
| 87 | 7400000 | 3.5% | 130000000 | Yes | |
| 88 | 7300000 | 3.5% | 23000000 | Yes | |
| 89 | 7300000 | 3.5% | 46000000 | Yes | |
| 90 | 6800000 | 3.3% | 45000000 | No | |
| 91 | 6800000 | 3.2% | 61000000 | Yes | |
| 92 | 6800000 | 3.3% | 80000000 | Yes | |
| 93 | 6800000 | 3.3% | 28000000 | Yes | |
| 94 | 6700000 | 3.2% | 29000000 | Yes | |
| 95 | 6700000 | 3.2% | 19000000 | No | |
| 96 | 6700000 | 3.2% | 23000000 | Yes | |
| 97 | 6200000 | 3% | 14000000 | Yes | |
| 98 | 5700000 | 2.7% | 28000000 | Yes | |
| 99 | 5600000 | 2.7% | 37000000 | Yes | |
| 100 | 5100000 | 2.4% | 12000000 | No |
