GOOGLE'DA POLAND'DA İLK 100 WEB SİTE
| 1 | 9900000 | 46.9% | 2700000000 | Yes | |
| 2 | 9800000 | 46.5% | 1900000000 | Yes | |
| 3 | 9000000 | 42.7% | 4000000000 | Yes | |
| 4 | 9000000 | 42.5% | 1400000000 | Yes | |
| 5 | 6200000 | 29.2% | 170000000 | No | |
| 6 | 6100000 | 28.8% | 2300000000 | Yes | |
| 7 | 5600000 | 26.4% | 600000000 | Yes | |
| 8 | 5600000 | 26.6% | 310000000 | Yes | |
| 9 | 3200000 | 15% | 190000000 | Yes | |
| 10 | 3200000 | 15.1% | 73000000 | Yes | |
| 11 | 2900000 | 13.6% | 46000000 | Yes | |
| 12 | 2800000 | 13.4% | 73000000 | Yes | |
| 13 | 2600000 | 12.4% | 330000000 | Yes | |
| 14 | 2600000 | 12.2% | 110000000 | Yes | |
| 15 | 2600000 | 12.4% | 41000000 | Yes | |
| 16 | 2400000 | 11.3% | 90000000 | Yes | |
| 17 | 2400000 | 11.2% | 73000000 | No | |
| 18 | 2400000 | 11.3% | 87000000 | Yes | |
| 19 | 2200000 | 10.2% | 23000000 | Yes | |
| 20 | 2200000 | 10.3% | 19000000 | Yes | |
| 21 | 2200000 | 10.3% | 81000000 | Yes | |
| 22 | 2100000 | 10.1% | 260000000 | Yes | |
| 23 | 2100000 | 10% | 12000000 | No | |
| 24 | 2000000 | 9.3% | 21000000 | Yes | |
| 25 | 1900000 | 9.1% | 88000000 | Yes | |
| 26 | 1800000 | 8.3% | 23000000 | Yes | |
| 27 | 1800000 | 8.4% | 34000000 | Yes | |
| 28 | 1800000 | 8.4% | 18000000 | Yes | |
| 29 | 1800000 | 8.5% | 41000000 | Yes | |
| 30 | 1800000 | 8.4% | 190000000 | Yes | |
| 31 | 1800000 | 8.3% | 130000000 | Yes | |
| 32 | 1800000 | 8.4% | 98000000 | Yes | |
| 33 | 1600000 | 7.6% | 80000000 | Yes | |
| 34 | 1600000 | 7.6% | 120000000 | Yes | |
| 35 | 1600000 | 7.5% | 14000000 | Yes | |
| 36 | 1600000 | 7.7% | 61000000 | No | |
| 37 | 1600000 | 7.8% | 23000000 | Yes | |
| 38 | 1600000 | 7.7% | 16000000 | Yes | |
| 39 | 1500000 | 6.9% | 11000000 | No | |
| 40 | 1500000 | 7% | 88000000 | Yes | |
| 41 | 1500000 | 7% | 16000000 | Yes | |
| 42 | 1500000 | 7% | 50000000 | Yes | |
| 43 | 1500000 | 7% | 28000000 | Yes | |
| 44 | 1500000 | 6.9% | 50000000 | Yes | |
| 45 | 1400000 | 6.8% | 21000000 | Yes | |
| 46 | 1300000 | 6.4% | 26000000 | Yes | |
| 47 | 1300000 | 6.3% | 56000000 | No | |
| 48 | 1300000 | 6.3% | 31000000 | No | |
| 49 | 1300000 | 6.3% | 18000000 | Yes | |
| 50 | 1300000 | 6.3% | 54000000 | Yes | |
| 51 | 1200000 | 5.8% | 28000000 | Yes | |
| 52 | 1200000 | 5.8% | 7500000 | No | |
| 53 | 1200000 | 5.7% | 74000000 | Yes | |
| 54 | 1200000 | 5.8% | 21000000 | No | |
| 55 | 1200000 | 5.8% | 34000000 | Yes | |
| 56 | 1200000 | 5.7% | 18000000 | Yes | |
| 57 | 1200000 | 5.7% | 140000000 | Yes | |
| 58 | 1200000 | 5.7% | 50000000 | Yes | |
| 59 | 1200000 | 5.8% | 35000000 | Yes | |
| 60 | 1100000 | 5.3% | 26000000 | Yes | |
| 61 | 1100000 | 5.2% | 54000000 | Yes | |
| 62 | 1100000 | 5.1% | 140000000 | No | |
| 63 | 1100000 | 5.2% | 19000000 | Yes | |
| 64 | 1100000 | 5.3% | 25000000 | No | |
| 65 | 1100000 | 5.2% | 8900000 | No | |
| 66 | 1100000 | 5.2% | 34000000 | Yes | |
| 67 | 1100000 | 5.2% | 38000000 | Yes | |
| 68 | 1100000 | 5.3% | 12000000 | Yes | |
| 69 | 1100000 | 5.2% | 19000000 | Yes | |
| 70 | 1100000 | 5.2% | 55000000 | No | |
| 71 | 1100000 | 5.2% | 26000000 | Yes | |
| 72 | 1100000 | 5.2% | 42000000 | Yes | |
| 73 | 1000000 | 4.8% | 31000000 | Yes | |
| 74 | 1000000 | 4.8% | 88000000 | Yes | |
| 75 | 1000000 | 4.7% | 400000000 | Yes | |
| 76 | 1000000 | 4.8% | 7300000 | Yes | |
| 77 | 1000000 | 4.8% | 20000000 | Yes | |
| 78 | 1000000 | 4.8% | 26000000 | Yes | |
| 79 | 1000000 | 4.7% | 13000000 | Yes | |
| 80 | 930000 | 4.4% | 8200000 | Yes | |
| 81 | 930000 | 4.4% | 15000000 | Yes | |
| 82 | 920000 | 4.3% | 31000000 | Yes | |
| 83 | 920000 | 4.3% | 97000000 | No | |
| 84 | 920000 | 4.3% | 17000000 | Yes | |
| 85 | 920000 | 4.4% | 34000000 | Yes | |
| 86 | 910000 | 4.3% | 13000000 | Yes | |
| 87 | 900000 | 4.3% | 19000000 | Yes | |
| 88 | 900000 | 4.3% | 9900000 | Yes | |
| 89 | 900000 | 4.2% | 31000000 | Yes | |
| 90 | 840000 | 4% | 120000000 | Yes | |
| 91 | 830000 | 3.9% | 6600000 | No | |
| 92 | 830000 | 3.9% | 99000000 | No | |
| 93 | 830000 | 3.9% | 5500000 | Yes | |
| 94 | 820000 | 3.9% | 45000000 | No | |
| 95 | 820000 | 3.9% | 34000000 | Yes | |
| 96 | 820000 | 3.9% | 8800000 | No | |
| 97 | 820000 | 3.9% | 26000000 | Yes | |
| 98 | 820000 | 3.9% | 130000000 | No | |
| 99 | 820000 | 3.9% | 11000000 | Yes | |
| 100 | 770000 | 3.6% | 12000000 | Yes |
