GOOGLE'DA SPAİN'DA İLK 100 WEB SİTE
| 1 | 12000000 | 46.9% | 1700000000 | Yes | |
| 2 | 12000000 | 46% | 13000000000 | Yes | |
| 3 | 7400000 | 28.7% | 310000000 | Yes | |
| 4 | 6700000 | 26.1% | 730000000 | Yes | |
| 5 | 5600000 | 21.8% | 160000000 | No | |
| 6 | 5100000 | 19.8% | 8600000000 | No | |
| 7 | 4200000 | 16.3% | 89000000 | Yes | |
| 8 | 3200000 | 12.3% | 280000000 | Yes | |
| 9 | 3200000 | 12.4% | 56000000 | Yes | |
| 10 | 2900000 | 11.3% | 73000000 | Yes | |
| 11 | 2900000 | 11% | 140000000 | Yes | |
| 12 | 2800000 | 11% | 170000000 | Yes | |
| 13 | 2600000 | 10% | 18000000 | Yes | |
| 14 | 2600000 | 10.2% | 66000000 | Yes | |
| 15 | 2600000 | 10.1% | 120000000 | Yes | |
| 16 | 2400000 | 9.1% | 74000000 | Yes | |
| 17 | 2400000 | 9.3% | 41000000 | Yes | |
| 18 | 2100000 | 8.2% | 34000000 | Yes | |
| 19 | 2100000 | 8.3% | 50000000 | Yes | |
| 20 | 2000000 | 7.6% | 140000000 | Yes | |
| 21 | 2000000 | 7.6% | 160000000 | Yes | |
| 22 | 2000000 | 7.7% | 250000000 | Yes | |
| 23 | 1900000 | 7.5% | 23000000 | Yes | |
| 24 | 1800000 | 6.9% | 120000000 | Yes | |
| 25 | 1800000 | 6.8% | 110000000 | Yes | |
| 26 | 1800000 | 6.9% | 31000000 | Yes | |
| 27 | 1600000 | 6.2% | 81000000 | Yes | |
| 28 | 1600000 | 6.2% | 41000000 | Yes | |
| 29 | 1600000 | 6.3% | 34000000 | Yes | |
| 30 | 1600000 | 6.3% | 140000000 | Yes | |
| 31 | 1500000 | 5.6% | 170000000 | Yes | |
| 32 | 1500000 | 5.7% | 110000000 | Yes | |
| 33 | 1500000 | 5.8% | 73000000 | Yes | |
| 34 | 1500000 | 5.6% | 88000000 | Yes | |
| 35 | 1500000 | 5.7% | 98000000 | Yes | |
| 36 | 1400000 | 5.2% | 490000000 | No | |
| 37 | 1300000 | 5.1% | 34000000 | Yes | |
| 38 | 1300000 | 5.2% | 46000000 | Yes | |
| 39 | 1300000 | 5.2% | 41000000 | Yes | |
| 40 | 1300000 | 5.2% | 66000000 | No | |
| 41 | 1300000 | 5.2% | 97000000 | No | |
| 42 | 1200000 | 4.7% | 6800000 | No | |
| 43 | 1200000 | 4.7% | 89000000 | Yes | |
| 44 | 1200000 | 4.6% | 74000000 | Yes | |
| 45 | 1200000 | 4.7% | 38000000 | Yes | |
| 46 | 1100000 | 4.3% | 21000000 | Yes | |
| 47 | 1100000 | 4.3% | 23000000 | Yes | |
| 48 | 1100000 | 4.3% | 55000000 | No | |
| 49 | 1100000 | 4.2% | 120000000 | Yes | |
| 50 | 1100000 | 4.3% | 31000000 | Yes | |
| 51 | 1100000 | 4.3% | 37000000 | Yes | |
| 52 | 1100000 | 4.3% | 80000000 | Yes | |
| 53 | 1100000 | 4.4% | 26000000 | Yes | |
| 54 | 1000000 | 3.9% | 38000000 | No | |
| 55 | 1000000 | 3.9% | 34000000 | No | |
| 56 | 1000000 | 3.9% | 34000000 | Yes | |
| 57 | 1000000 | 3.9% | 80000000 | Yes | |
| 58 | 1000000 | 3.9% | 55000000 | Yes | |
| 59 | 1000000 | 3.9% | 42000000 | Yes | |
| 60 | 920000 | 3.6% | 16000000 | Yes | |
| 61 | 920000 | 3.6% | 34000000 | Yes | |
| 62 | 920000 | 3.6% | 28000000 | Yes | |
| 63 | 910000 | 3.5% | 74000000 | Yes | |
| 64 | 910000 | 3.5% | 8200000 | Yes | |
| 65 | 900000 | 3.5% | 89000000 | Yes | |
| 66 | 840000 | 3.3% | 19000000 | Yes | |
| 67 | 840000 | 3.3% | 28000000 | Yes | |
| 68 | 840000 | 3.3% | 17000000 | Yes | |
| 69 | 840000 | 3.2% | 67000000 | Yes | |
| 70 | 830000 | 3.2% | 88000000 | Yes | |
| 71 | 830000 | 3.2% | 5600000 | Yes | |
| 72 | 830000 | 3.2% | 45000000 | No | |
| 73 | 830000 | 3.2% | 60000000 | Yes | |
| 74 | 820000 | 3.2% | 29000000 | Yes | |
| 75 | 770000 | 3% | 9000000 | Yes | |
| 76 | 760000 | 3% | 4200000 | Yes | |
| 77 | 760000 | 2.9% | 10000000 | Yes | |
| 78 | 760000 | 2.9% | 25000000 | Yes | |
| 79 | 760000 | 3% | 13000000 | Yes | |
| 80 | 760000 | 3% | 12000000 | Yes | |
| 81 | 760000 | 3% | 56000000 | No | |
| 82 | 760000 | 2.9% | 46000000 | No | |
| 83 | 760000 | 3% | 8200000 | Yes | |
| 84 | 750000 | 2.9% | 41000000 | Yes | |
| 85 | 750000 | 2.9% | 66000000 | No | |
| 86 | 750000 | 2.9% | 81000000 | No | |
| 87 | 750000 | 2.9% | 26000000 | Yes | |
| 88 | 700000 | 2.7% | 45000000 | No | |
| 89 | 700000 | 2.7% | 16000000 | Yes | |
| 90 | 690000 | 2.7% | 45000000 | Yes | |
| 91 | 690000 | 2.7% | 21000000 | Yes | |
| 92 | 690000 | 2.7% | 19000000 | No | |
| 93 | 690000 | 2.7% | 5100000 | Yes | |
| 94 | 680000 | 2.6% | 16000000 | Yes | |
| 95 | 680000 | 2.6% | 9800000 | No | |
| 96 | 670000 | 2.6% | 5500000 | Yes | |
| 97 | 620000 | 2.4% | 31000000 | Yes | |
| 98 | 560000 | 2.2% | 9000000 | Yes | |
| 99 | 520000 | 2% | 21000000 | No | |
| 100 | 470000 | 1.8% | 3800000 | Yes |
