GOOGLE'DA HONG HONG'DA İLK 100 WEB SİTE
| 1 | 4200000 | 74.5% | 1700000000 | Yes | |
| 2 | 3400000 | 61.3% | 3600000000 | Yes | |
| 3 | 2400000 | 42.2% | 370000000 | Yes | |
| 4 | 2000000 | 35.3% | 130000000 | Yes | |
| 5 | 1500000 | 26.1% | 210000000 | Yes | |
| 6 | 1500000 | 26.4% | 41000000 | No | |
| 7 | 1300000 | 24% | 120000000 | Yes | |
| 8 | 1200000 | 21.6% | 31000000 | Yes | |
| 9 | 1100000 | 19.9% | 89000000 | Yes | |
| 10 | 1100000 | 19.5% | 120000000 | No | |
| 11 | 1000000 | 18% | 81000000 | Yes | |
| 12 | 1000000 | 18% | 18000000 | Yes | |
| 13 | 930000 | 16.5% | 160000000 | Yes | |
| 14 | 900000 | 16% | 160000000 | Yes | |
| 15 | 830000 | 14.8% | 25000000 | Yes | |
| 16 | 760000 | 13.5% | 28000000 | No | |
| 17 | 680000 | 12.1% | 50000000 | Yes | |
| 18 | 630000 | 11.1% | 60000000 | No | |
| 19 | 620000 | 11.1% | 26000000 | Yes | |
| 20 | 620000 | 11% | 110000000 | Yes | |
| 21 | 620000 | 11.1% | 110000000 | Yes | |
| 22 | 570000 | 10.2% | 18000000 | Yes | |
| 23 | 570000 | 10.1% | 4700000 | Yes | |
| 24 | 570000 | 10.2% | 7400000 | Yes | |
| 25 | 560000 | 10% | 34000000 | No | |
| 26 | 510000 | 9.1% | 5500000 | Yes | |
| 27 | 510000 | 9.1% | 60000000 | Yes | |
| 28 | 470000 | 8.4% | 34000000 | Yes | |
| 29 | 470000 | 8.4% | 6700000 | Yes | |
| 30 | 470000 | 8.5% | 6200000 | Yes | |
| 31 | 460000 | 8.3% | 80000000 | Yes | |
| 32 | 460000 | 8.3% | 73000000 | No | |
| 33 | 430000 | 7.7% | 150000000 | Yes | |
| 34 | 420000 | 7.5% | 9900000 | No | |
| 35 | 390000 | 6.9% | 13000000 | Yes | |
| 36 | 390000 | 7% | 17000000 | Yes | |
| 37 | 380000 | 6.8% | 4200000 | Yes | |
| 38 | 380000 | 6.8% | 8900000 | No | |
| 39 | 360000 | 6.3% | 19000000 | Yes | |
| 40 | 360000 | 6.3% | 13000000 | Yes | |
| 41 | 360000 | 6.4% | 12000000 | Yes | |
| 42 | 360000 | 6.4% | 3900000 | Yes | |
| 43 | 350000 | 6.2% | 28000000 | No | |
| 44 | 350000 | 6.2% | 5600000 | Yes | |
| 45 | 350000 | 6.3% | 20000000 | Yes | |
| 46 | 350000 | 6.3% | 19000000 | No | |
| 47 | 350000 | 6.3% | 3500000 | Yes | |
| 48 | 320000 | 5.8% | 17000000 | Yes | |
| 49 | 320000 | 5.7% | 28000000 | Yes | |
| 50 | 300000 | 5.3% | 16000000 | Yes | |
| 51 | 290000 | 5.2% | 1800000 | Yes | |
| 52 | 290000 | 5.1% | 3200000 | Yes | |
| 53 | 290000 | 5.1% | 16000000 | Yes | |
| 54 | 290000 | 5.1% | 14000000 | Yes | |
| 55 | 290000 | 5.3% | 3500000 | Yes | |
| 56 | 290000 | 5.2% | 6800000 | Yes | |
| 57 | 290000 | 5.2% | 8900000 | No | |
| 58 | 290000 | 5.3% | 2600000 | No | |
| 59 | 270000 | 4.8% | 9000000 | No | |
| 60 | 270000 | 4.8% | 7400000 | No | |
| 61 | 270000 | 4.8% | 4200000 | Yes | |
| 62 | 270000 | 4.8% | 4600000 | No | |
| 63 | 270000 | 4.7% | 2400000 | No | |
| 64 | 260000 | 4.7% | 4700000 | Yes | |
| 65 | 260000 | 4.7% | 11000000 | Yes | |
| 66 | 260000 | 4.6% | 16000000 | Yes | |
| 67 | 260000 | 4.7% | 9100000 | Yes | |
| 68 | 260000 | 4.7% | 5200000 | Yes | |
| 69 | 260000 | 4.6% | 4700000 | Yes | |
| 70 | 260000 | 4.7% | 4700000 | No | |
| 71 | 260000 | 4.7% | 2600000 | Yes | |
| 72 | 260000 | 4.7% | 110000000 | Yes | |
| 73 | 260000 | 4.7% | 10000000 | Yes | |
| 74 | 260000 | 4.7% | 4700000 | Yes | |
| 75 | 240000 | 4.3% | 5500000 | Yes | |
| 76 | 240000 | 4.3% | 6200000 | Yes | |
| 77 | 240000 | 4.3% | 8900000 | Yes | |
| 78 | 240000 | 4.3% | 2900000 | Yes | |
| 79 | 240000 | 4.3% | 13000000 | Yes | |
| 80 | 240000 | 4.3% | 8900000 | Yes | |
| 81 | 240000 | 4.2% | 2400000 | No | |
| 82 | 240000 | 4.3% | 11000000 | No | |
| 83 | 220000 | 3.9% | 17000000 | No | |
| 84 | 220000 | 3.9% | 5600000 | Yes | |
| 85 | 220000 | 3.9% | 9900000 | Yes | |
| 86 | 220000 | 3.9% | 5600000 | Yes | |
| 87 | 220000 | 3.9% | 3100000 | No | |
| 88 | 220000 | 4% | 28000000 | Yes | |
| 89 | 220000 | 3.9% | 3900000 | Yes | |
| 90 | 220000 | 3.9% | 3100000 | Yes | |
| 91 | 220000 | 3.9% | 2600000 | Yes | |
| 92 | 220000 | 3.9% | 6700000 | Yes | |
| 93 | 220000 | 3.9% | 5500000 | Yes | |
| 94 | 200000 | 3.5% | 1600000 | No | |
| 95 | 200000 | 3.5% | 2400000 | Yes | |
| 96 | 200000 | 3.5% | 16000000 | Yes | |
| 97 | 200000 | 3.6% | 1800000 | Yes | |
| 98 | 200000 | 3.5% | 1600000 | No | |
| 99 | 180000 | 3.2% | 1300000 | Yes | |
| 100 | 160000 | 2.9% | 1600000 | Yes |
