GOOGLE'DA JAPAN'DA İLK 100 WEB SİTE
| 1 | 74000000 | 84.5% | 30000000000 | Yes | |
| 2 | 45000000 | 51.6% | 2500000000 | Yes | |
| 3 | 41000000 | 47.2% | 4000000000 | Yes | |
| 4 | 38000000 | 43.2% | 710000000 | No | |
| 5 | 38000000 | 43% | 3600000000 | Yes | |
| 6 | 38000000 | 43.6% | 790000000 | Yes | |
| 7 | 31000000 | 35.4% | 1500000000 | Yes | |
| 8 | 31000000 | 35% | 1200000000 | No | |
| 9 | 26000000 | 29.9% | 640000000 | Yes | |
| 10 | 24000000 | 27% | 710000000 | No | |
| 11 | 23000000 | 26.6% | 790000000 | Yes | |
| 12 | 22000000 | 24.7% | 410000000 | Yes | |
| 13 | 19000000 | 22% | 720000000 | Yes | |
| 14 | 19000000 | 22.2% | 170000000 | Yes | |
| 15 | 18000000 | 20.3% | 340000000 | Yes | |
| 16 | 18000000 | 20.1% | 170000000 | Yes | |
| 17 | 17000000 | 19.8% | 870000000 | Yes | |
| 18 | 16000000 | 18.1% | 250000000 | Yes | |
| 19 | 16000000 | 18.2% | 590000000 | Yes | |
| 20 | 15000000 | 16.9% | 1600000000 | Yes | |
| 21 | 14000000 | 16.6% | 140000000 | Yes | |
| 22 | 14000000 | 16.5% | 170000000 | Yes | |
| 23 | 14000000 | 16.5% | 1400000000 | Yes | |
| 24 | 14000000 | 16.4% | 190000000 | Yes | |
| 25 | 13000000 | 15.3% | 280000000 | Yes | |
| 26 | 13000000 | 15.1% | 370000000 | Yes | |
| 27 | 13000000 | 15.2% | 250000000 | Yes | |
| 28 | 13000000 | 15.3% | 110000000 | Yes | |
| 29 | 13000000 | 15.1% | 46000000 | Yes | |
| 30 | 12000000 | 13.7% | 2800000000 | Yes | |
| 31 | 12000000 | 13.7% | 98000000 | Yes | |
| 32 | 12000000 | 13.7% | 210000000 | Yes | |
| 33 | 12000000 | 13.8% | 340000000 | Yes | |
| 34 | 12000000 | 13.7% | 120000000 | Yes | |
| 35 | 11000000 | 12.6% | 210000000 | Yes | |
| 36 | 10000000 | 11.4% | 150000000 | No | |
| 37 | 9900000 | 11.3% | 81000000 | Yes | |
| 38 | 9900000 | 11.4% | 120000000 | Yes | |
| 39 | 9900000 | 11.3% | 140000000 | Yes | |
| 40 | 9900000 | 11.3% | 160000000 | Yes | |
| 41 | 9800000 | 11.2% | 88000000 | Yes | |
| 42 | 9800000 | 11.2% | 140000000 | Yes | |
| 43 | 9100000 | 10.4% | 130000000 | Yes | |
| 44 | 9100000 | 10.4% | 130000000 | Yes | |
| 45 | 9000000 | 10.3% | 170000000 | Yes | |
| 46 | 8900000 | 10.2% | 67000000 | Yes | |
| 47 | 8900000 | 10.2% | 230000000 | No | |
| 48 | 8200000 | 9.4% | 80000000 | Yes | |
| 49 | 8200000 | 9.4% | 150000000 | Yes | |
| 50 | 8200000 | 9.4% | 80000000 | Yes | |
| 51 | 8200000 | 9.3% | 88000000 | Yes | |
| 52 | 8100000 | 9.2% | 54000000 | Yes | |
| 53 | 8100000 | 9.2% | 160000000 | Yes | |
| 54 | 8100000 | 9.3% | 280000000 | Yes | |
| 55 | 8100000 | 9.3% | 67000000 | Yes | |
| 56 | 7500000 | 8.6% | 310000000 | Yes | |
| 57 | 7400000 | 8.5% | 50000000 | Yes | |
| 58 | 7300000 | 8.4% | 210000000 | Yes | |
| 59 | 6800000 | 7.8% | 60000000 | Yes | |
| 60 | 6800000 | 7.7% | 62000000 | Yes | |
| 61 | 6800000 | 7.8% | 60000000 | Yes | |
| 62 | 6700000 | 7.7% | 19000000 | Yes | |
| 63 | 6700000 | 7.6% | 160000000 | Yes | |
| 64 | 6200000 | 7.1% | 66000000 | Yes | |
| 65 | 6200000 | 7.1% | 50000000 | No | |
| 66 | 6200000 | 7.1% | 35000000 | Yes | |
| 67 | 6100000 | 6.9% | 96000000 | Yes | |
| 68 | 5600000 | 6.4% | 31000000 | Yes | |
| 69 | 5600000 | 6.4% | 130000000 | Yes | |
| 70 | 5600000 | 6.4% | 67000000 | Yes | |
| 71 | 5600000 | 6.4% | 23000000 | Yes | |
| 72 | 5600000 | 6.4% | 19000000 | Yes | |
| 73 | 5500000 | 6.3% | 28000000 | Yes | |
| 74 | 5500000 | 6.3% | 160000000 | Yes | |
| 75 | 5100000 | 5.8% | 310000000 | Yes | |
| 76 | 5100000 | 5.9% | 170000000 | No | |
| 77 | 5100000 | 5.8% | 73000000 | Yes | |
| 78 | 5100000 | 5.8% | 82000000 | No | |
| 79 | 5000000 | 5.8% | 790000000 | Yes | |
| 80 | 4700000 | 5.4% | 90000000 | Yes | |
| 81 | 4700000 | 5.4% | 34000000 | Yes | |
| 82 | 4600000 | 5.3% | 67000000 | No | |
| 83 | 4600000 | 5.2% | 55000000 | Yes | |
| 84 | 4600000 | 5.3% | 28000000 | Yes | |
| 85 | 4600000 | 5.3% | 24000000 | Yes | |
| 86 | 4600000 | 5.3% | 130000000 | Yes | |
| 87 | 4600000 | 5.3% | 81000000 | Yes | |
| 88 | 4200000 | 4.8% | 31000000 | Yes | |
| 89 | 4200000 | 4.8% | 150000000 | No | |
| 90 | 4200000 | 4.8% | 82000000 | Yes | |
| 91 | 4200000 | 4.9% | 13000000 | No | |
| 92 | 4200000 | 4.8% | 89000000 | Yes | |
| 93 | 3900000 | 4.4% | 130000000 | Yes | |
| 94 | 3900000 | 4.4% | 73000000 | Yes | |
| 95 | 3800000 | 4.4% | 73000000 | No | |
| 96 | 3800000 | 4.4% | 31000000 | No | |
| 97 | 3800000 | 4.4% | 10000000 | Yes | |
| 98 | 3800000 | 4.4% | 50000000 | Yes | |
| 99 | 3800000 | 4.4% | 88000000 | Yes | |
| 100 | 3100000 | 3.6% | 87000000 | No |
