GOOGLE'DA KOREA'DA İLK 100 WEB SİTE
| 1 | 28000000 | 75.4% | 6400000000 | Yes | |
| 2 | 23000000 | 61.3% | 3000000000 | Yes | |
| 3 | 18000000 | 46.8% | 1800000000 | Yes | |
| 4 | 16000000 | 42.9% | 1100000000 | No | |
| 5 | 13000000 | 34.7% | 1200000000 | Yes | |
| 6 | 9800000 | 25.8% | 410000000 | Yes | |
| 7 | 9000000 | 23.8% | 300000000 | Yes | |
| 8 | 9000000 | 23.8% | 120000000 | Yes | |
| 9 | 8200000 | 21.6% | 41000000 | Yes | |
| 10 | 7600000 | 20% | 170000000 | Yes | |
| 11 | 7500000 | 19.7% | 80000000 | Yes | |
| 12 | 6100000 | 16.2% | 16000000 | Yes | |
| 13 | 6100000 | 16.2% | 45000000 | Yes | |
| 14 | 6100000 | 16.3% | 230000000 | Yes | |
| 15 | 5600000 | 14.8% | 23000000 | Yes | |
| 16 | 5600000 | 14.8% | 45000000 | Yes | |
| 17 | 5600000 | 14.8% | 31000000 | No | |
| 18 | 5600000 | 14.8% | 31000000 | Yes | |
| 19 | 5500000 | 14.6% | 45000000 | Yes | |
| 20 | 5000000 | 13.3% | 870000000 | Yes | |
| 21 | 4700000 | 12.3% | 82000000 | No | |
| 22 | 4600000 | 12.1% | 28000000 | Yes | |
| 23 | 4500000 | 12% | 67000000 | Yes | |
| 24 | 4200000 | 11.2% | 88000000 | Yes | |
| 25 | 4200000 | 11.1% | 160000000 | No | |
| 26 | 4200000 | 11.1% | 12000000 | Yes | |
| 27 | 3800000 | 10.1% | 54000000 | Yes | |
| 28 | 3800000 | 10% | 120000000 | Yes | |
| 29 | 3800000 | 9.9% | 140000000 | Yes | |
| 30 | 3800000 | 10% | 7400000 | Yes | |
| 31 | 3800000 | 10% | 55000000 | Yes | |
| 32 | 3800000 | 10.2% | 18000000 | Yes | |
| 33 | 3800000 | 10.2% | 9800000 | No | |
| 34 | 3500000 | 9.2% | 41000000 | Yes | |
| 35 | 3500000 | 9.3% | 67000000 | Yes | |
| 36 | 3500000 | 9.2% | 9000000 | Yes | |
| 37 | 3500000 | 9.3% | 46000000 | Yes | |
| 38 | 3500000 | 9.1% | 8300000 | Yes | |
| 39 | 3400000 | 9.1% | 9000000 | Yes | |
| 40 | 3200000 | 8.4% | 14000000 | Yes | |
| 41 | 3200000 | 8.4% | 31000000 | Yes | |
| 42 | 3200000 | 8.4% | 90000000 | No | |
| 43 | 3200000 | 8.4% | 8100000 | Yes | |
| 44 | 3100000 | 8.3% | 4200000 | No | |
| 45 | 3100000 | 8.3% | 130000000 | Yes | |
| 46 | 3100000 | 8.3% | 170000000 | No | |
| 47 | 3100000 | 8.3% | 42000000 | Yes | |
| 48 | 3100000 | 8.3% | 23000000 | Yes | |
| 49 | 2900000 | 7.7% | 41000000 | No | |
| 50 | 2900000 | 7.6% | 19000000 | No | |
| 51 | 2600000 | 6.8% | 4600000 | Yes | |
| 52 | 2600000 | 6.8% | 5600000 | Yes | |
| 53 | 2600000 | 6.9% | 9000000 | Yes | |
| 54 | 2600000 | 6.9% | 55000000 | No | |
| 55 | 2600000 | 6.9% | 66000000 | Yes | |
| 56 | 2600000 | 6.9% | 5100000 | Yes | |
| 57 | 2400000 | 6.3% | 31000000 | Yes | |
| 58 | 2400000 | 6.2% | 19000000 | Yes | |
| 59 | 2400000 | 6.4% | 42000000 | No | |
| 60 | 2400000 | 6.3% | 19000000 | No | |
| 61 | 2400000 | 6.3% | 26000000 | No | |
| 62 | 2400000 | 6.4% | 7400000 | Yes | |
| 63 | 2400000 | 6.3% | 160000000 | Yes | |
| 64 | 2300000 | 6.2% | 6100000 | Yes | |
| 65 | 2300000 | 6.2% | 10000000 | Yes | |
| 66 | 2200000 | 5.7% | 6100000 | Yes | |
| 67 | 2200000 | 5.8% | 41000000 | Yes | |
| 68 | 2200000 | 5.7% | 16000000 | Yes | |
| 69 | 2200000 | 5.7% | 46000000 | No | |
| 70 | 2200000 | 5.8% | 3800000 | Yes | |
| 71 | 2100000 | 5.6% | 50000000 | No | |
| 72 | 2000000 | 5.2% | 17000000 | Yes | |
| 73 | 2000000 | 5.2% | 3500000 | Yes | |
| 74 | 2000000 | 5.2% | 7400000 | No | |
| 75 | 1900000 | 5.1% | 18000000 | Yes | |
| 76 | 1900000 | 5.1% | 23000000 | No | |
| 77 | 1900000 | 5.1% | 4300000 | Yes | |
| 78 | 1900000 | 5.1% | 34000000 | No | |
| 79 | 1900000 | 5.1% | 34000000 | No | |
| 80 | 1900000 | 5.1% | 5000000 | Yes | |
| 81 | 1900000 | 5.1% | 2900000 | Yes | |
| 82 | 1800000 | 4.7% | 55000000 | No | |
| 83 | 1800000 | 4.7% | 12000000 | No | |
| 84 | 1800000 | 4.7% | 8200000 | Yes | |
| 85 | 1800000 | 4.7% | 2400000 | No | |
| 86 | 1800000 | 4.7% | 16000000 | Yes | |
| 87 | 1800000 | 4.7% | 42000000 | No | |
| 88 | 1800000 | 4.8% | 31000000 | No | |
| 89 | 1800000 | 4.7% | 2100000 | Yes | |
| 90 | 1600000 | 4.3% | 14000000 | No | |
| 91 | 1600000 | 4.2% | 35000000 | Yes | |
| 92 | 1600000 | 4.3% | 34000000 | Yes | |
| 93 | 1500000 | 3.9% | 7500000 | Yes | |
| 94 | 1500000 | 3.9% | 19000000 | Yes | |
| 95 | 1500000 | 3.9% | 6100000 | No | |
| 96 | 1200000 | 3.2% | 13000000 | Yes | |
| 97 | 1100000 | 2.9% | 4200000 | Yes | |
| 98 | 1100000 | 2.9% | 2900000 | Yes | |
| 99 | 1100000 | 2.9% | 4600000 | No | |
| 100 | 990000 | 2.6% | 55000000 | No |
