Rusya'nın kırılması güç rekoru

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, 37'ncisi düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası finallerinde en fazla kupa kazanan takım olma unvanını sürdürüyor.

Rusya'nın  kırılması güç rekoru
2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalleri 31 Ağustos Çarşamba günü Litvanya'da başlarken, dağılan eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), 37'ncisi düzenlenen bu şampiyonada en fazla kupa kazanan takım olma unvanını sürdürüyor.

İlki 1935 yılında Cenevre'de düzenlenen ve Letonya'nın kupayı kazandığı Avrupa Şampiyonası'nda, eski SSCB 14 kez birincilik kürsüsüne çıktı.

1957 ile 1971 yılları arasında yapılan 8 kupayı da üst üste kazanan SSCB, ulaşılması güç bir rekoru da elinde bulunduruyor.

-ESKİ YUGOSLAVYA İKİNCİ-

Eski Yugoslavya, şampiyonada SSCB'den sonra en fazla birincilik kazanan takım oldu.

Şampiyonada 8 kez birincilik kazanan Yugoslavya, SSCB'nin ardından kupayı en fazla kazanan 2. takım durumunda bulunuyor.

Avrupa Şampiyonaları'nda Litvanya 3 kez, Yunanistan ve İtalya 2'şer kez, Letonya, eski Çekoslovakya, Mısır, Macaristan, Almanya, Rusya ve İspanya da 1'er kez şampiyonluk yaşadı.

-SON ŞAMPİYON İSPANYA-

Polonya'da 2009'da yapılan son şampiyonada ise Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakibi İspanya birinci oldu.

İspanya, finalde Sırbistan'ı 85-63 yenerek, mutlu sona ulaştı. Şampiyonada Yunanistan ise 3. sırayı elde etti.

Türkiye'nin gruptaki rakiplerinden Polonya 9, Litvanya 11 ve Büyük Britanya ise 13. sırada şampiyonayı tamamladı.

-AVRUPA ŞAMPİYONLARINDA İLK 3-

Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde ilk 3'e giren ülkeler şunlar:

1935 1- Letonya, 2- İspanya, 3-Çekoslovakya

1937 1- Litvanya, 2- İtalya, 3- Fransa

1939 1- Litvanya, 2- Letonya, 3- Polonya

1946 1- Çekoslovakya, 2- İtalya, 3- Macaristan

1947 1- Sovyetler Birliği, 2- Çekoslovakya, 3- Mısır

1949 1- Mısır, 2- Fransa, 3- Yunanistan

1951 1- Sovyetler Birliği, 2- Çekoslovakya, 3- Fransa

1953 1- Sovyetler Birliği, 2- Macaristan, 3- Fransa

1955 1- Macaristan, 2- Çekoslovakya, 3- Sovyetler Birliği

1957 1- Sovyetler Birliği, 2- Bulgaristan, 3- Çekoslovakya

1959 1- Sovyetler Birliği, 2- Çekoslovakya, 3- Fransa

1961 1- Sovyetler Birliği, 2- Yugoslavya, 3- Bulgaristan

1963 1- Sovyetler Birliği 2- Polonya, 3- Yugoslavya

1965 1- Sovyetler Birliği 2- Yugoslavya, 3- Polonya

1967 1 -Sovyetler Birliği 2- Çekoslovakya, 3- Polonya

1969 1- Sovyetler Birliği 2- Yugoslavya, 3- Çekoslovakya

1971 1- Sovyetler Birliği 2- Yugoslavya, 3- İtalya

1973 1- Yugoslavya, 2- İspanya, 3- Sovyetler Birliği

1975 1- Yugoslavya, 2- Sovyetler Birliği, 3- İtalya

1977 1- Yugoslavya, 2- Sovyetler Birliği, 3- Çekoslovakya

1979 1- Sovyetler Birliği, 2- İsrail, 3- Yugoslavya

1981 1- Sovyetler Birliği, 2- Yugoslavya, 3- Çekoslovakya

1983 1- İtalya, 2- İspanya, 3- Sovyetler Birliği

1985 1- Sovyetler Birliği, 2- Çekoslovakya, 3- İtalya

1987 1- Yunanistan, 2- Sovyetler Birliği, 3- Yugoslavya

1989 1- Yugoslavya, 2- Yunanistan, 3- Sovyetler Birliği

1991 1- Yugoslavya, 2- İtalya, 3- İspanya

1993 1- Almanya, 2- Rusya, 3- Hırvatistan

1995 1- Yugoslavya, 2- Litvanya, 3- Hırvatistan

1997 1- Yugoslavya, 2- İtalya, 3- Rusya

1999 1- İtalya, 2- İspanya, 3- Yugoslavya

2001 1- Yugoslavya, 2- TÜRKİYE, 3- İspanya

2003 1- Litvanya, 2- İspanya, 3- İtalya

2005 1- Yunanistan, 2- Almanya, 3- Fransa

2007 1- Rusya, 2- İspanya, 3- Litvanya

2009 1- İspanya, 2- Sırbistan, 3- Yunanistan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner110

banner109