GOOGLE'DA SİWİZTERLAND'DA İLK 100 WEB SİTE
| 1 | 2600000 | 46.5% | 3000000000 | Yes | |
| 2 | 1800000 | 32.3% | 190000000 | Yes | |
| 3 | 1500000 | 26.6% | 41000000 | No | |
| 4 | 1200000 | 22% | 130000000 | Yes | |
| 5 | 1100000 | 19.8% | 46000000 | Yes | |
| 6 | 1000000 | 18% | 120000000 | Yes | |
| 7 | 1000000 | 18.1% | 21000000 | Yes | |
| 8 | 820000 | 14.7% | 280000000 | No | |
| 9 | 820000 | 14.8% | 31000000 | Yes | |
| 10 | 820000 | 14.8% | 28000000 | Yes | |
| 11 | 750000 | 13.5% | 38000000 | Yes | |
| 12 | 750000 | 13.4% | 7500000 | Yes | |
| 13 | 700000 | 12.5% | 16000000 | Yes | |
| 14 | 680000 | 12.3% | 25000000 | Yes | |
| 15 | 620000 | 11.2% | 24000000 | No | |
| 16 | 560000 | 10.1% | 9800000 | Yes | |
| 17 | 510000 | 9.2% | 12000000 | Yes | |
| 18 | 510000 | 9.2% | 50000000 | Yes | |
| 19 | 470000 | 8.4% | 11000000 | Yes | |
| 20 | 470000 | 8.4% | 34000000 | Yes | |
| 21 | 470000 | 8.4% | 26000000 | Yes | |
| 22 | 460000 | 8.3% | 24000000 | No | |
| 23 | 390000 | 7% | 8900000 | Yes | |
| 24 | 350000 | 6.3% | 46000000 | Yes | |
| 25 | 350000 | 6.3% | 28000000 | Yes | |
| 26 | 350000 | 6.2% | 9000000 | Yes | |
| 27 | 350000 | 6.3% | 97000000 | Yes | |
| 28 | 350000 | 6.3% | 10000000 | No | |
| 29 | 330000 | 5.8% | 11000000 | No | |
| 30 | 320000 | 5.7% | 8200000 | Yes | |
| 31 | 320000 | 5.8% | 16000000 | Yes | |
| 32 | 320000 | 5.8% | 21000000 | Yes | |
| 33 | 300000 | 5.3% | 4700000 | Yes | |
| 34 | 290000 | 5.2% | 37000000 | Yes | |
| 35 | 290000 | 5.1% | 4600000 | Yes | |
| 36 | 290000 | 5.2% | 8200000 | Yes | |
| 37 | 270000 | 4.8% | 5000000 | Yes | |
| 38 | 260000 | 4.7% | 80000000 | Yes | |
| 39 | 260000 | 4.7% | 16000000 | Yes | |
| 40 | 260000 | 4.7% | 9900000 | Yes | |
| 41 | 240000 | 4.3% | 12000000 | Yes | |
| 42 | 240000 | 4.3% | 6800000 | Yes | |
| 43 | 240000 | 4.3% | 7400000 | Yes | |
| 44 | 240000 | 4.3% | 19000000 | Yes | |
| 45 | 240000 | 4.4% | 34000000 | No | |
| 46 | 240000 | 4.2% | 3800000 | Yes | |
| 47 | 240000 | 4.3% | 8100000 | Yes | |
| 48 | 240000 | 4.3% | 23000000 | Yes | |
| 49 | 220000 | 3.9% | 68000000 | Yes | |
| 50 | 220000 | 4% | 7400000 | Yes | |
| 51 | 220000 | 3.9% | 4200000 | Yes | |
| 52 | 220000 | 3.9% | 9800000 | No | |
| 53 | 220000 | 3.9% | 8100000 | Yes | |
| 54 | 220000 | 4% | 6700000 | Yes | |
| 55 | 220000 | 3.9% | 4200000 | Yes | |
| 56 | 220000 | 3.9% | 3800000 | Yes | |
| 57 | 210000 | 3.9% | 5100000 | Yes | |
| 58 | 200000 | 3.5% | 12000000 | Yes | |
| 59 | 200000 | 3.5% | 13000000 | Yes | |
| 60 | 200000 | 3.6% | 1100000 | Yes | |
| 61 | 200000 | 3.6% | 2200000 | No | |
| 62 | 200000 | 3.6% | 1500000 | Yes | |
| 63 | 200000 | 3.6% | 4600000 | Yes | |
| 64 | 200000 | 3.6% | 12000000 | Yes | |
| 65 | 200000 | 3.5% | 11000000 | No | |
| 66 | 200000 | 3.6% | 12000000 | No | |
| 67 | 180000 | 3.3% | 5600000 | No | |
| 68 | 180000 | 3.2% | 1600000 | Yes | |
| 69 | 180000 | 3.2% | 16000000 | No | |
| 70 | 180000 | 3.2% | 1100000 | Yes | |
| 71 | 180000 | 3.3% | 8900000 | Yes | |
| 72 | 180000 | 3.2% | 11000000 | Yes | |
| 73 | 170000 | 3% | 5600000 | Yes | |
| 74 | 170000 | 3% | 8800000 | Yes | |
| 75 | 170000 | 3% | 3800000 | Yes | |
| 76 | 160000 | 2.9% | 2900000 | Yes | |
| 77 | 160000 | 3% | 1000000 | Yes | |
| 78 | 160000 | 2.9% | 28000000 | No | |
| 79 | 160000 | 2.9% | 2900000 | Yes | |
| 80 | 160000 | 3% | 4100000 | Yes | |
| 81 | 150000 | 2.7% | 8300000 | Yes | |
| 82 | 150000 | 2.7% | 1000000 | Yes | |
| 83 | 150000 | 2.7% | 66000000 | No | |
| 84 | 150000 | 2.6% | 16000000 | No | |
| 85 | 150000 | 2.7% | 12000000 | Yes | |
| 86 | 150000 | 2.7% | 11000000 | No | |
| 87 | 150000 | 2.7% | 7400000 | Yes | |
| 88 | 150000 | 2.7% | 5600000 | No | |
| 89 | 140000 | 2.5% | 11000000 | No | |
| 90 | 140000 | 2.5% | 9700000 | Yes | |
| 91 | 140000 | 2.5% | 1400000 | No | |
| 92 | 140000 | 2.4% | 5600000 | Yes | |
| 93 | 140000 | 2.4% | 8200000 | Yes | |
| 94 | 140000 | 2.4% | 4200000 | Yes | |
| 95 | 140000 | 2.4% | 3500000 | Yes | |
| 96 | 130000 | 2.2% | 2900000 | No | |
| 97 | 120000 | 2.2% | 4200000 | No | |
| 98 | 110000 | 2% | 2100000 | No | |
| 99 | 110000 | 2% | 8900000 | Yes | |
| 100 | 100000 | 1.8% | 2100000 | No |
