2013 İstanbul İçin Ramazan İmsakiyesi
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri | 
| 09 Temmuz 2013 Pt | 03:35 | 05:33 | 13:16 | 17:13 | 20:47 | 22:35 | 1 Ramazan | 
| 10 Temmuz 2013 Sa | 03:36 | 05:34 | 13:17 | 17:13 | 20:47 | 22:34 | 2 Ramazan | 
| 11 Temmuz 2013 Ça | 03:37 | 05:35 | 13:17 | 17:13 | 20:46 | 22:33 | 3 Ramazan | 
| 12 Temmuz 2013 Pe | 03:39 | 05:36 | 13:17 | 17:13 | 20:46 | 22:32 | 4 Ramazan | 
| 13 Temmuz 2013 Cu | 03:40 | 05:36 | 13:17 | 17:13 | 20:45 | 22:31 | 5 Ramazan | 
| 14 Temmuz 2013 Ct | 03:41 | 05:37 | 13:17 | 17:13 | 20:45 | 22:30 | 6 Ramazan | 
| 15 Temmuz 2013 Pa | 03:42 | 05:38 | 13:17 | 17:13 | 20:44 | 22:29 | 7 Ramazan | 
| 16 Temmuz 2013 Pt | 03:44 | 05:39 | 13:17 | 17:13 | 20:43 | 22:28 | 8 Ramazan | 
| 17 Temmuz 2013 Sa | 03:45 | 05:40 | 13:17 | 17:13 | 20:43 | 22:27 | 9 Ramazan | 
| 18 Temmuz 2013 Ça | 03:46 | 05:40 | 13:17 | 17:13 | 20:42 | 22:26 | 10 Ramazan | 
| 19 Temmuz 2013 Pe | 03:48 | 05:41 | 13:17 | 17:13 | 20:41 | 22:25 | 11 Ramazan | 
| 20 Temmuz 2013 Cu | 03:49 | 05:42 | 13:18 | 17:13 | 20:41 | 22:24 | 12 Ramazan | 
| 21 Temmuz 2013 Ct | 03:51 | 05:43 | 13:18 | 17:13 | 20:40 | 22:22 | 13 Ramazan | 
| 22 Temmuz 2013 Pa | 03:52 | 05:44 | 13:18 | 17:13 | 20:39 | 22:21 | 14 Ramazan | 
| 23 Temmuz 2013 Pt | 03:53 | 05:45 | 13:18 | 17:12 | 20:38 | 22:20 | 15 Ramazan | 
| 24 Temmuz 2013 Sa | 03:55 | 05:46 | 13:18 | 17:12 | 20:37 | 22:18 | 16 Ramazan | 
| 25 Temmuz 2013 Ça | 03:56 | 05:47 | 13:18 | 17:12 | 20:37 | 22:17 | 17 Ramazan | 
| 26 Temmuz 2013 Pe | 03:58 | 05:47 | 13:18 | 17:12 | 20:36 | 22:16 | 18 Ramazan | 
| 27 Temmuz 2013 Cu | 03:59 | 05:48 | 13:18 | 17:11 | 20:35 | 22:14 | 19 Ramazan | 
| 28 Temmuz 2013 Ct | 04:01 | 05:49 | 13:18 | 17:11 | 20:34 | 22:13 | 20 Ramazan | 
| 29 Temmuz 2013 Pa | 04:02 | 05:50 | 13:18 | 17:11 | 20:33 | 22:11 | 21 Ramazan | 
| 30 Temmuz 2013 Pt | 04:04 | 05:51 | 13:18 | 17:11 | 20:32 | 22:10 | 22 Ramazan | 
| 31 Temmuz 2013 Sa | 04:05 | 05:52 | 13:18 | 17:10 | 20:31 | 22:08 | 23 Ramazan | 
| 01 Ağustos 2013 Ça | 04:07 | 05:53 | 13:17 | 17:10 | 20:30 | 22:07 | 24 Ramazan | 
| 02 Ağustos 2013 Pe | 04:08 | 05:54 | 13:17 | 17:09 | 20:29 | 22:05 | 25 Ramazan | 
| 03 Ağustos 2013 Cu | 04:10 | 05:55 | 13:17 | 17:09 | 20:27 | 22:03 | 26 Ramazan | 
| 04 Ağustos 2013 Ct | 04:11 | 05:56 | 13:17 | 17:09 | 20:26 | 22:02 | 27 Ramazan | 
| 05 Ağustos 2013 Pa | 04:13 | 05:57 | 13:17 | 17:08 | 20:25 | 22:00 | 28 Ramazan | 
| 06 Ağustos 2013 Pt | 04:15 | 05:58 | 13:17 | 17:08 | 20:24 | 21:58 | 29 Ramazan | 
| 07 Ağustos 2013 Sa | 04:16 | 05:59 | 13:17 | 17:07 | 20:23 | 21:57 | 30 Ramazan | 
- Ramazan imsakiyesi: Hicri 9. ay olan Ramazan-ı Şerif'te namaz vakitlerini gösteren bir aylık namaz vakti listesi.
 - Bu sene Ramazan 30 çekiyor.
 - İftar Saati: İftar yani orucu açma saatleri İSTANBUL aksam namazı vakitleri ile aynidir. Aksam ezani ile iftar vakti girmiş olur. Orucu hurma ile açmak sünnettir
 - Sahur vakti: Sahur orucun tutmak isteyenlerin yemeyi içmeyi kestiği andır. İmsak vakti ile biter. İmsak vaktinin son anına kadar yeme ve içmeye devam etmemenizi tavsiye ederiz.
 
                        