TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.

Kandilli Rasathanesi

Son depremler, Türkiye ve Dünyada olan son depremler, kandilli rasathanesi

SON DEPREMLER
TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.

ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ .(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 200 deprem listelenmiştir..

SON DEPREMLER.

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.

KANDİLLİ RASATHANESİ, DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ,


KANDİLLİ RASATHANESİ, adres ve telefonları

Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2012.01.12 21:25:02 39.1293 41.5532 5.0 -.- 3.6 -.- DONERTAS-VARTO (MUŞ) İlksel
2012.01.12 20:59:59 38.8697 26.7793 15.7 -.- 3.6 -.- CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2012.01.12 20:52:31 40.2437 27.0332 8.0 -.- 3.6 -.- KOZCESME-BIGA (ÇANAKKALE) İlksel
2012.01.12 20:04:59 38.5627 43.2957 3.5 -.- 2.9 -.- BARDAKCI- (VAN) İlksel
2012.01.12 19:47:21 39.5230 40.5507 5.1 2.7 -.- -.- KASIKLI-YEDISU (BİNGOL) İlksel
2012.01.12 19:42:57 37.1923 35.9402 13.9 2.7 -.- -.- CEYHANBEKIRLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2012.01.12 18:44:19 38.7143 43.1773 16.6 2.5 -.- -.- AGARTI- (VAN) İlksel
2012.01.12 17:49:31 38.6828 43.1403 5.8 2.6 -.- -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2012.01.12 17:21:15 38.7960 43.1637 21.4 -.- 2.2 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.01.12 17:13:27 38.1485 32.5560 20.7 2.4 -.- -.- MEYDANKOY-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2012.01.12 16:57:18 38.7183 43.3178 6.8 -.- 2.8 -.- GOLLU- (VAN) İlksel
2012.01.12 16:25:47 38.0402 26.9337 24.4 -.- 2.6 -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2012.01.12 16:23:23 39.0255 29.0243 2.9 -.- 2.4 -.- SAMAT-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2012.01.12 16:09:09 39.1912 28.8490 5.4 -.- 2.1 -.- AKDAG-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2012.01.12 15:49:05 39.5285 28.8668 3.1 -.- 2.8 -.- HINDIKLER-DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2012.01.12 15:28:57 40.5205 29.5395 7.6 -.- 2.3 -.- BAYINDIR-IZNIK (BURSA) İlksel
2012.01.12 15:05:39 36.9578 27.8235 13.1 -.- 3.2 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2012.01.12 15:03:38 38.6228 43.6920 13.9 -.- 3.7 -.- KAYMAKLI- (VAN) İlksel
2012.01.12 14:57:00 37.4213 38.8182 5.2 2.7 -.- -.- BOLUCEK- (ŞANLIURFA) İlksel
2012.01.12 13:36:37 37.5130 37.0157 11.1 2.0 -.- -.- GUZELYURT- (KAHRAMANMARAS) İlksel
2012.01.12 12:55:01 39.9077 40.1830 7.9 2.3 -.- -.- ALTINKAYA-TERCAN (ERZİNCAN) İlksel
2012.01.12 12:43:21 38.5992 39.5612 11.2 2.9 -.- -.- ICME- (ELAZIĞ) İlksel
2012.01.12 12:26:20 38.6012 43.8248 5.0 2.5 -.- -.- CAMURLU-OZALP (VAN) İlksel
2012.01.12 11:36:14 37.1988 38.8895 5.0 2.9 2.8 -.- NOKTA- (ŞANLIURFA) İlksel
2012.01.12 09:39:37 38.6387 43.4675 5.0 -.- 2.6 -.- COMAKLI- (VAN) İlksel
2012.01.12 07:25:23 39.4242 38.5255 16.2 2.7 -.- -.- COPLER-ILIC (ERZİNCAN) İlksel
2012.01.12 07:13:15 40.2343 33.3263 8.6 2.8 -.- -.- DEGIRMENKAYA-KALECIK (ANKARA) İlksel
2012.01.12 06:51:01 38.8627 43.5895 5.0 2.5 -.- -.- AKCIFT- (VAN) İlksel
2012.01.12 06:05:14 38.5417 43.6652 8.4 2.6 -.- -.- ORTANCA- (VAN) İlksel
2012.01.12 04:57:13 38.5613 39.4357 5.0 2.8 -.- -.- KARASAZ- (ELAZIĞ) İlksel
2012.01.12 04:14:48 38.5278 43.7108 5.0 2.8 -.- -.- ORTANCA- (VAN) İlksel
2012.01.12 04:02:06 36.9180 28.9227 6.9 2.7 -.- -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2012.01.12 03:09:12 35.3107 27.6605 21.2 -.- 3.3 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.12 03:08:30 37.9497 29.1307 5.0 -.- 2.9 -.- KARAHAYIT- (DENİZLİ) İlksel
2012.01.12 02:59:11 37.8860 29.1223 5.0 -.- 3.0 -.- YENIKOY- (DENİZLİ) İlksel
2012.01.12 02:26:29 36.0523 31.0932 12.4 -.- 4.3 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.12 01:05:40 38.4440 43.4462 2.0 -.- 3.7 -.- BAKRACLI- (VAN) İlksel
2012.01.11 23:19:53 38.8025 43.5420 5.0 2.7 -.- -.- DEREBEY- (VAN) İlksel
2012.01.11 23:12:53 37.4850 26.9505 16.4 2.6 -.- -.- EGE DENİZİ İlksel
2012.01.11 22:15:57 38.5630 43.7327 5.0 -.- 3.2 -.- ORTANCA- (VAN) İlksel
2012.01.11 21:48:49 38.9087 43.5352 2.1 2.7 -.- -.- COLPAN- (VAN) İlksel
2012.01.11 21:41:24 38.9070 43.5098 17.4 2.6 -.- -.- COLPAN- (VAN) İlksel
2012.01.11 21:20:12 37.9808 27.1767 5.3 -.- 2.7 -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2012.01.11 20:51:18 38.6763 43.2413 5.0 -.- 3.0 -.- ALAKOY- (VAN) İlksel
2012.01.11 20:07:52 38.6652 43.2787 19.8 2.4 -.- -.- YUMRUTEPE- (VAN) İlksel
2012.01.11 19:18:23 38.8508 43.4943 8.2 2.7 -.- -.- KARAAGAC- (VAN) İlksel
2012.01.11 17:25:44 38.5363 43.7075 5.0 -.- 3.1 -.- ORTANCA- (VAN) İlksel
2012.01.11 17:20:24 38.5813 40.6887 19.7 -.- 2.2 -.- YALIMLI-LICE (DİYARBAKIR) İlksel
2012.01.11 16:41:46 38.4097 43.6677 25.0 -.- 2.0 -.- ONGUN-GURPINAR (VAN) İlksel
2012.01.11 16:28:28 38.6345 43.6008 5.0 -.- 2.5 -.- IRGAT- (VAN) İlksel
2012.01.11 16:07:47 38.6107 43.4002 29.2 -.- 1.9 -.- ASIT- (VAN) İlksel
2012.01.11 15:49:01 39.3835 40.3870 21.2 -.- 1.9 -.- KIGI (BİNGOL) İlksel
2012.01.11 15:45:26 38.6763 43.2882 5.3 -.- 2.3 -.- YUMRUTEPE- (VAN) İlksel
2012.01.11 14:15:34 37.5157 34.6007 14.3 -.- 2.4 -.- GUMUSKOY-ULUKISLA (NİGDE) İlksel
2012.01.11 14:01:02 36.3530 26.9212 25.5 -.- 3.1 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.11 13:37:57 37.2640 38.6832 5.0 -.- 2.1 -.- ESEMKULU- (ŞANLIURFA) İlksel
2012.01.11 13:35:18 37.1185 38.5943 5.4 -.- 2.4 -.- CIRALI- (ŞANLIURFA) İlksel
2012.01.11 13:34:08 38.6397 43.2162 5.0 -.- 2.8 -.- ARISU- (VAN) İlksel
2012.01.11 13:31:27 38.5005 26.6058 4.9 -.- 2.7 -.- MORDOGAN-KARABURUN (İZMİR) İlksel
2012.01.11 12:22:02 37.2007 28.5247 12.8 -.- 2.4 -.- OZLUCE- (MUGLA) İlksel
2012.01.11 12:09:05 40.5125 36.9962 5.0 -.- 2.0 -.- ARPAOREN-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2012.01.11 11:33:42 38.5430 43.7793 5.0 -.- 3.9 -.- ARITOPRAK- (VAN) İlksel
2012.01.11 11:23:57 36.4113 27.1937 19.0 -.- 2.7 -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
2012.01.11 11:10:48 38.6872 43.6742 7.9 -.- 2.6 -.- KARAGUNDUZ- (VAN) REVIZE01 (2012.01.11 11:10:46)
2012.01.11 11:05:55 36.0930 35.6663 5.7 -.- 2.3 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.11 10:34:01 38.0120 29.3543 8.8 -.- 2.1 -.- BAYIRALAN-CAL (DENİZLİ) İlksel
2012.01.11 10:26:52 39.1253 29.0590 8.6 -.- 2.4 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2012.01.11 10:07:47 37.4712 27.2158 4.9 -.- 2.3 -.- AKKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel
2012.01.11 09:23:48 38.7008 43.2975 20.5 -.- 2.2 -.- YUMRUTEPE- (VAN) İlksel
2012.01.11 09:23:16 37.5128 27.5078 5.4 -.- 2.2 -.- KAPIKIRI-MILAS (MUGLA) İlksel
2012.01.11 07:44:49 38.7822 43.1983 2.1 2.4 -.- -.- OZYURT- (VAN) İlksel
2012.01.11 05:44:08 39.1052 29.1245 5.0 -.- 3.8 -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2012.01.11 05:41:48 38.8407 43.5783 6.9 2.6 -.- -.- AKCIFT- (VAN) İlksel
2012.01.11 05:14:52 38.9165 43.6452 7.7 2.6 -.- -.- OVAPINAR-MURADIYE (VAN) İlksel
2012.01.11 03:09:13 36.9233 29.2088 5.6 2.6 -.- -.- ELMALI-CAMELI (DENİZLİ) İlksel
2012.01.11 02:55:19 40.8460 28.8550 4.1 2.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2012.01.11 02:23:03 38.7158 43.2368 2.6 2.7 -.- -.- AGARTI- (VAN) İlksel
2012.01.11 02:14:01 38.9053 43.4603 5.6 2.5 -.- -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.01.11 02:13:00 38.4213 26.4467 20.9 2.8 -.- -.- ILDIR-CESME (İZMİR) İlksel
2012.01.11 02:03:36 38.7622 43.5357 5.0 2.9 -.- -.- DEGIRMENOZU- (VAN) İlksel
2012.01.11 00:57:35 38.7132 43.6178 5.0 3.0 -.- -.- KARAGUNDUZ- (VAN) REVIZE01 (2012.01.11 00:57:36)
2012.01.11 00:55:22 36.0712 27.1977 8.3 -.- 3.1 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.11 00:44:13 38.7995 43.3080 8.4 3.0 -.- -.- ESENPINAR- (VAN) İlksel
2012.01.11 00:14:20 38.8777 43.6342 5.4 2.6 -.- -.- KELLE- (VAN) İlksel
2012.01.10 23:55:48 39.4193 35.3110 5.0 -.- 4.3 -.- TEPEDOGAN-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel
2012.01.10 23:49:02 38.7258 43.5367 3.7 2.9 -.- -.- KOCKOY- (VAN) İlksel
2012.01.10 22:17:07 38.7245 43.5820 5.0 2.9 -.- -.- ASAGIGOLALAN- (VAN) İlksel
2012.01.10 21:51:03 38.7445 43.5828 5.4 2.6 -.- -.- ASAGIGOLALAN- (VAN) İlksel
2012.01.10 21:37:49 38.6188 43.1712 17.5 2.6 -.- -.- CITOREN- (VAN) İlksel
2012.01.10 20:04:25 38.8455 43.6268 7.7 2.8 -.- -.- KELLE- (VAN) İlksel
2012.01.10 18:56:11 38.9088 43.6142 5.0 3.1 -.- -.- SAGLAMTAS- (VAN) İlksel
2012.01.10 18:26:50 38.4210 43.8870 26.4 2.6 -.- -.- KARAKOC-GURPINAR (VAN) İlksel
2012.01.10 16:57:03 41.4147 35.9590 5.8 -.- 2.3 -.- DIKENCIK-BAFRA (SAMSUN) İlksel
2012.01.10 16:47:08 37.4007 38.5095 13.5 2.6 -.- -.- BAGLICA-BOZOVA (ŞANLIURFA) İlksel
2012.01.10 16:30:44 40.3227 27.8645 5.2 -.- 2.3 -.- CINGE-BANDIRMA (BALIKESİR) İlksel
2012.01.10 16:28:42 38.8005 26.7630 4.6 -.- 2.6 -.- CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2012.01.10 16:25:21 37.8110 37.9892 6.4 2.6 -.- -.- KASLICA-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2012.01.10 15:59:41 37.8022 38.0307 8.6 2.6 -.- -.- TEPECIK-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2012.01.10 15:14:28 38.9572 39.9708 8.4 2.2 -.- -.- DEMIRDELEN-KARAKOCAN (ELAZIĞ) İlksel
2012.01.10 14:58:15 38.5083 30.9710 2.7 -.- 3.1 -.- ORHANIYE-CAY (AFYONKARAHİSAR) İlksel
2012.01.10 14:33:01 39.5718 38.1803 5.0 -.- 2.8 -.- CAYOZU-DIVRIGI (SİVAS) İlksel
2012.01.10 13:57:58 38.0470 42.6473 8.7 -.- 2.7 -.- MEYDAN-HIZAN (BİTLİS) İlksel
2012.01.10 13:45:03 38.8045 43.5430 5.0 -.- 4.0 -.- BAGDASAN- (VAN) İlksel
2012.01.10 12:04:36 39.4158 40.3593 18.6 -.- 2.2 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BİNGOL) İlksel
2012.01.10 11:45:00 38.5205 31.0003 8.1 -.- 2.3 -.- CUMHURIYET-CAY (AFYONKARAHİSAR) İlksel
2012.01.10 11:38:03 35.3802 31.5623 12.9 -.- 3.3 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.10 10:32:40 38.5778 30.9643 5.0 -.- 3.7 -.- CUMHURIYET-CAY (AFYONKARAHİSAR) İlksel
2012.01.10 10:19:16 36.8197 39.2222 5.8 -.- 2.2 -.- OZTAS-HARRAN (ŞANLIURFA) İlksel
2012.01.10 10:16:21 40.6915 30.6137 7.5 -.- 2.4 -.- AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2012.01.10 09:09:54 38.7015 43.4200 15.2 -.- 2.6 -.- ADIGUZEL- (VAN) İlksel
2012.01.10 08:31:47 38.8845 43.5453 24.2 -.- 2.5 -.- COLPAN- (VAN) İlksel
2012.01.10 07:41:53 38.6960 43.2130 16.8 2.6 -.- -.- AGARTI- (VAN) İlksel
2012.01.10 06:59:22 38.5823 43.1278 14.1 2.7 -.- -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.01.10 06:54:32 39.5610 28.8782 7.4 2.7 -.- -.- DEREKOY-DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2012.01.10 05:57:35 38.5968 26.8203 12.6 2.9 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2012.01.10 04:58:01 38.7570 43.1253 5.5 2.9 -.- -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.01.10 04:49:32 37.4838 36.3727 7.7 2.6 -.- -.- EFIRAGIZLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2012.01.10 04:23:43 38.8155 43.4997 13.0 2.6 -.- -.- DEREBEY- (VAN) İlksel
2012.01.10 04:03:30 37.4857 27.0755 17.4 2.6 -.- -.- AKKOY AÇIKLARI-AYDIN (EGE DENİZİ) İlksel
2012.01.10 04:03:14 37.4343 30.7530 4.2 2.8 -.- -.- DUTALANI-BUCAK (BURDUR) İlksel
2012.01.10 02:50:27 38.7417 43.3763 6.6 2.9 -.- -.- TABANLI- (VAN) İlksel
2012.01.10 02:18:39 38.6807 43.3293 5.0 2.7 -.- -.- OZKAYNAK- (VAN) İlksel
2012.01.10 01:09:27 38.8810 43.5378 5.0 3.0 -.- -.- ERMISLER- (VAN) İlksel
2012.01.10 00:56:57 39.5835 39.7995 5.0 2.6 -.- -.- DEREKOYU-PULUMUR (TUNCELİ) İlksel
2012.01.10 00:53:29 39.5792 39.6685 3.7 2.6 -.- -.- TATLISU- (ERZİNCAN) İlksel
2012.01.10 00:00:40 38.7118 43.1800 5.3 2.6 -.- -.- AGARTI- (VAN) İlksel
2012.01.09 23:59:35 38.7012 43.6195 5.0 2.8 -.- -.- KARAGUNDUZ- (VAN) İlksel
2012.01.09 22:59:24 39.5795 39.7447 3.2 3.1 -.- -.- GIRLEVIK- (ERZİNCAN) İlksel
2012.01.09 22:06:19 39.8552 40.6922 10.5 2.8 -.- -.- HACIHAMZA-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2012.01.09 21:23:48 38.7652 39.9938 4.2 3.0 -.- -.- CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIĞ) İlksel
2012.01.09 20:12:16 37.3627 26.8798 5.1 2.7 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
2012.01.09 18:43:20 38.5315 40.7943 5.0 2.7 -.- -.- GULDIKEN-LICE (DİYARBAKIR) İlksel
2012.01.09 18:41:24 38.8232 43.2213 5.0 2.8 -.- -.- DAGONU- (VAN) İlksel
2012.01.09 18:16:40 38.6730 43.1932 11.0 2.7 -.- -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2012.01.09 17:59:43 40.0098 39.7135 2.6 2.7 -.- -.- ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2012.01.09 17:40:40 36.8802 38.6777 5.5 3.0 -.- -.- DENIZ-AKCAKALE (ŞANLIURFA) İlksel
2012.01.09 17:38:13 40.0050 39.7627 5.0 2.7 -.- -.- SERENLI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2012.01.09 17:37:07 38.7607 43.5872 12.5 2.7 -.- -.- YUKARIGOLALAN- (VAN) İlksel
2012.01.09 13:18:04 39.5772 38.7233 8.4 2.8 -.- -.- CIGDEMLI-KEMAH (ERZİNCAN) İlksel
2012.01.09 11:03:30 37.1950 31.1358 119.1 -.- 3.3 -.- ALTINKAYA-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2012.01.09 08:10:57 37.4545 26.9092 10.2 -.- 3.2 -.- EGE DENİZİ İlksel
2012.01.09 06:52:40 40.4392 42.3995 4.2 2.8 -.- -.- GORESKEN-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2012.01.09 06:15:35 39.1958 29.0943 5.3 2.5 -.- -.- TOKAT-HISARCIK (KÜTAHYA) İlksel
2012.01.09 06:02:42 38.8360 43.2973 2.2 -.- 2.9 -.- HALKALI- (VAN) İlksel
2012.01.09 05:16:52 38.6403 43.2365 4.5 2.7 -.- -.- DIBEKDUZU- (VAN) İlksel
2012.01.09 04:32:44 38.8742 43.6238 14.0 2.5 -.- -.- KELLE- (VAN) İlksel
2012.01.09 03:03:10 39.5252 28.8687 7.9 2.4 -.- -.- HINDIKLER-DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2012.01.09 02:43:31 38.7153 43.1087 5.0 3.0 -.- -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.01.09 02:15:30 38.8803 43.5353 5.0 3.0 -.- -.- ERMISLER- (VAN) İlksel
2012.01.09 01:26:53 40.8080 31.6762 4.1 2.7 -.- -.- YAKABAYAT- (BOLU) İlksel
2012.01.09 00:50:45 38.8608 43.5457 5.0 2.7 -.- -.- BAGDASAN- (VAN) İlksel
2012.01.09 00:50:32 39.2603 40.2797 21.0 2.4 -.- -.- AGACOVEN-KIGI (BİNGOL) İlksel
2012.01.09 00:16:54 39.0668 26.9787 8.3 2.3 -.- -.- KOCAOBA-DIKILI (İZMİR) İlksel
2012.01.09 00:02:22 37.0088 36.1058 8.2 2.6 -.- -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANİYE) İlksel
2012.01.09 00:00:23 40.2198 32.1598 13.7 -.- 2.4 -.- TASOREN-GUDUL (ANKARA) İlksel
2012.01.08 23:43:20 38.6687 43.1915 5.0 -.- 3.0 -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2012.01.08 23:01:26 36.0995 30.2747 10.5 -.- 3.1 -.- FİNİKE AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) İlksel
2012.01.08 22:48:17 38.5753 43.7080 5.0 2.7 -.- -.- ORTANCA- (VAN) İlksel
2012.01.08 22:33:09 40.5347 42.3625 11.0 2.4 -.- -.- YESILKAYA-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2012.01.08 21:32:42 39.0990 29.1612 6.2 2.7 -.- -.- INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2012.01.08 21:28:06 39.8355 40.5152 8.8 2.8 -.- -.- HACIBAYRAM-TERCAN (ERZİNCAN) İlksel
2012.01.08 20:23:16 37.9117 29.4255 8.0 2.6 -.- -.- BELEVI-CAL (DENİZLİ) İlksel
2012.01.08 20:11:58 39.6542 38.5722 14.7 2.8 -.- -.- DIKMEN-ILIC (ERZİNCAN) İlksel
2012.01.08 19:29:29 38.6950 43.1848 6.5 2.8 -.- -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2012.01.08 19:15:08 38.2503 28.3810 6.4 -.- 2.8 -.- AKPINAR-KIRAZ (İZMİR) İlksel
2012.01.08 18:41:30 38.7600 43.6082 9.8 2.6 -.- -.- ILIKAYNAK- (VAN) İlksel
2012.01.08 18:22:03 35.9727 27.1567 9.2 -.- 2.6 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.08 15:52:34 38.4987 43.0090 7.8 3.0 -.- -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.01.08 15:26:14 38.7827 43.3753 5.0 2.6 -.- -.- SAHGELDI- (VAN) İlksel
2012.01.08 15:08:20 35.8865 27.1062 18.1 -.- 2.9 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.08 15:00:45 38.2870 27.0582 7.0 2.7 -.- -.- CATALCA-MENDERES (İZMİR) İlksel
2012.01.08 14:20:11 38.8903 43.6343 29.1 -.- 2.6 -.- KELLE- (VAN) İlksel
2012.01.08 13:43:02 40.3485 30.0282 20.6 2.4 -.- -.- OSMANELI (BİLECİK) İlksel
2012.01.08 13:19:36 39.9237 42.8707 5.0 2.8 -.- -.- SARICA- (AĞRI) İlksel
2012.01.08 11:53:28 38.2090 27.1405 11.3 2.5 -.- -.- KUNER-MENDERES (İZMİR) İlksel
2012.01.08 11:51:58 38.6768 43.1695 16.9 2.4 -.- -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2012.01.08 11:47:38 35.7747 27.1780 33.8 -.- 2.8 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.08 11:44:14 38.6648 42.9642 5.5 2.4 -.- -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.01.08 09:59:47 38.6773 43.4487 19.6 -.- 2.5 -.- DILIMLI- (VAN) İlksel
2012.01.08 09:51:46 35.7798 27.1603 33.2 2.8 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.08 09:20:39 39.0580 29.1672 5.2 2.5 -.- -.- YAGMURLAR-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2012.01.08 09:00:25 38.5240 43.1992 5.1 -.- 2.4 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.01.08 08:56:59 38.5045 43.2025 5.0 -.- 2.4 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.01.08 08:52:55 38.6537 43.6140 25.3 -.- 2.3 -.- ERCEK- (VAN) İlksel
2012.01.08 08:28:16 38.6950 43.3617 3.3 -.- 2.8 -.- OTLUCA- (VAN) İlksel
2012.01.08 07:24:21 40.8835 31.7228 2.3 -.- 2.6 -.- TETEMECELE- (BOLU) İlksel
2012.01.08 07:24:16 39.1152 28.1652 5.1 -.- 2.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESİR) İlksel
2012.01.08 06:53:10 35.9007 27.2143 8.0 -.- 2.8 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.08 06:48:28 35.9038 27.1447 15.0 -.- 4.1 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.08 05:20:49 38.4892 43.0260 5.0 2.9 -.- -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.01.08 04:34:13 39.8803 40.9178 5.0 2.6 -.- -.- ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2012.01.08 04:05:27 39.0925 29.0928 6.6 2.6 -.- -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2012.01.08 04:02:52 36.9778 28.2715 17.7 -.- 2.4 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2012.01.08 04:00:29 38.7592 43.4920 5.0 2.6 -.- -.- MEYDANCIK- (VAN) İlksel
2012.01.08 03:45:39 39.8432 40.8500 8.4 2.8 -.- -.- DUZYURT-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2012.01.08 03:32:28 38.7497 43.4460 5.0 2.6 -.- -.- YEMLICE- (VAN) İlksel
2012.01.08 02:51:42 38.7090 43.4500 10.7 2.6 -.- -.- ADIGUZEL- (VAN) İlksel
2012.01.08 01:50:39 38.7578 43.1213 5.3 3.0 -.- -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.01.08 01:48:45 40.7852 27.4383 8.8 -.- 2.5 -.- YENIKOY- (TEKİRDAG) İlksel
2012.01.08 01:46:02 35.9262 27.1628 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENİZ İlksel

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.