TÜRKİYEDE SON 24 SAATDE MEYDANA GELEN DEPREMELER

TÜRKİYEDE SON 24 SAATDE MEYDANA GELEN DEPREMELER

TÜRKİYEDE SON 24 SAATDE MEYDANA GELEN DEPREMELER
TÜRKİYEDE SON 24 SAATDE MEYDANA GELEN DEPREMELER

 
TARİH-SAAT Enlem Boylam Derinlik Büyüklük AÇIKLAMA
gg/aa/yyyy hh:mm:ss derece derece km  
  

Güncelleme: 14.01.2012 17:47:17 
14.01.2012 16:58:05 38.696K 43.219D 5.0 2.2 AGARTI- (VAN)
14.01.2012 16:53:56 40.191K 29.982D 26.1 1.9 GULUMBE- (BİLECİK)
14.01.2012 16:32:17 40.096K 38.323D 14.9 2.5 UGRUNCA-AKINCILAR (SİVAS)
14.01.2012 15:44:40 38.743K 43.532D 5.0 2.7 DEGIRMENOZU- (VAN)
14.01.2012 15:35:39 37.956K 43.638D 13.9 2.5 TOPCUDEGIRMENI-GURPINAR (VAN)
14.01.2012 15:35:12 41.117K 28.851D 13.5 1.5 SULTANGAZI (ISTANBUL)
14.01.2012 15:11:22 41.120K 28.873D 5.0 1.4 SULTANGAZI (ISTANBUL)
14.01.2012 15:00:06 37.253K 38.605D 5.1 1.8 BUGLUCA-BOZOVA (ŞANLIURFA)
14.01.2012 14:42:25 39.452K 33.493D 5.2 2.0 CELEBI (KIRIKKALE)
14.01.2012 14:40:55 37.141K 36.890D 18.4 1.9 ATAKOY-NURDAGI (GAZİANTEP)
14.01.2012 14:15:20 39.996K 42.480D 8.4 2.9 KARAPINAR-HORASAN (ERZURUM)
14.01.2012 14:12:06 36.949K 36.922D 8.5 2.0 TAHTALIKARADUT-MUSABEYLI (KİLİS)
14.01.2012 13:57:01 40.452K 29.303D 12.8 1.7 CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA)
14.01.2012 13:43:27 38.707K 43.311D 5.0 2.7 GOLLU- (VAN)
14.01.2012 11:18:46 38.740K 43.420D 5.6 2.5 OCAKLI- (VAN)
14.01.2012 11:01:13 40.118K 29.601D 5.2 2.5 FINDIKLI-INEGOL (BURSA)
14.01.2012 10:47:39 39.668K 29.470D 5.4 2.7 MUHACIRLER-DOMANIC (KÜTAHYA)
14.01.2012 10:37:42 39.457K 43.886D 5.0 2.5 BINKAYA-DOGUBAYAZIT (AĞRI)
14.01.2012 09:53:20 40.102K 38.322D 5.0 2.9 UGRUNCA-AKINCILAR (SİVAS)
14.01.2012 09:39:50 38.019K 42.666D 13.1 3.3 DOKUKTAS-HIZAN (BİTLİS)
14.01.2012 09:20:27 38.839K 43.623D 29.8 2.3 ESENKOC-MURADIYE (VAN)
14.01.2012 09:12:39 38.656K 43.440D 26.5 2.4 KOLSATAN- (VAN)
14.01.2012 08:57:22 36.305K 35.935D 15.0 2.9 AVCILARSUYU-ISKENDERUN (HATAY)
14.01.2012 08:23:42 38.480K 43.742D 18.6 2.1 KARLIYAMAC-OZALP (VAN)
14.01.2012 08:19:09 38.735K 43.644D 29.7 2.4 ILIKAYNAK- (VAN)
14.01.2012 07:52:32 40.121K 38.352D 5.0 4.1 IKIZYURT-AKINCILAR (SİVAS)
14.01.2012 05:39:56 38.725K 43.196D 5.0 2.6 OZYURT- (VAN)
14.01.2012 05:38:54 38.747K 43.277D 5.0 2.4 DAGONU- (VAN)
14.01.2012 04:52:09 38.695K 43.301D 5.0 2.8 YUMRUTEPE- (VAN)
14.01.2012 03:45:56 38.897K 43.586D 5.0 2.5 CAKIRBEY- (VAN)
14.01.2012 03:41:15 38.305K 37.181D 2.4 2.7 DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
14.01.2012 02:59:28 38.706K 43.484D 5.0 3.0 SATIBEY- (VAN)
14.01.2012 02:51:22 38.851K 27.820D 2.9 2.6 MORALILAR-AKHISAR (MANİSA)
14.01.2012 02:46:47 39.085K 29.059D 14.5 2.3 KALKAN-SIMAV (KÜTAHYA)
14.01.2012 02:39:42 39.142K 29.124D 5.4 2.6 SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
14.01.2012 00:30:14 38.754K 43.513D 5.0 2.7 MEYDANCIK- (VAN)
14.01.2012 00:27:36 39.256K 38.948D 10.6 2.6 BASBAGLAR-KEMALIYE (ERZİNCAN)
14.01.2012 00:13:53 36.991K 28.209D 3.0 2.7 GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
14.01.2012 00:05:10 39.071K 29.148D 11.2 2.4 YAGMURLAR-SIMAV (KÜTAHYA)
14.01.2012 00:00:08 39.380K 33.106D 3.9 2.7 YAYLALIOZU-BALA (ANKARA)
13.01.2012 23:27:31 38.728K 43.468D 20.5 2.5 YEMLICE- (VAN)
13.01.2012 22:39:18 38.684K 43.233D 5.0 2.7 ALAKOY- (VAN)
13.01.2012 22:37:51 38.905K 43.553D 25.4 2.3 COLPAN- (VAN)
13.01.2012 21:49:28 38.700K 43.184D 4.5 2.6 AGARTI- (VAN)
13.01.2012 20:47:51 38.628K 43.368D 5.0 2.6 ASIT- (VAN)
13.01.2012 19:47:44 38.736K 43.110D 5.3 2.7 VAN GÖLÜ
13.01.2012 19:06:10 38.337K 26.498D 6.3 2.7 GERMIYAN-CESME (İZMİR)
13.01.2012 18:36:01 39.006K 43.703D 5.0 2.7 KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN)
13.01.2012 17:51:57 36.865K 38.608D 7.2 2.8 UGURTAS-AKCAKALE (ŞANLIURFA)
13.01.2012 17:22:42 36.780K 30.520D 7.6 2.9 HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA)
13.01.2012 17:00:59 39.004K 43.660D 5.0 2.6 ALKASNAK-MURADIYE (VAN)





YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER