ATAŞEHİR’İN NÜFUSU KAÇ?

Ataşehir’in nüfusu geçen yıla göre 859 kişi artarak 423 bin 372'ye yükseldi.

ATAŞEHİR’İN NÜFUSU KAÇ?
ATAŞEHİR’İN NÜFUSU KAÇ?

 Ataşehir’in nüfusu geçen yıla göre 859 kişi artarak 423 bin 372'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 01 Şubat 2018 tarihinde, 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.

Böylece İstanbul il ve ilçelerinin nüfus oranları da belli oldu. Peki Ataşehir’in nüfusu kaç oldu? 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 01 Şubat 2018 tarihinde, açıkladığı 2017 nüfus istatistik verilere göre Ataşehir'in nufüsü da belli oldu.

NOT : Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus verilerini 1 yıl geriden açıklamaktadır. Bunu şu şekilde daha net açıklayabiliriz, 2018 başında 2017 verileri açıklanmaktadır.



 Ataşehir'in Nüfusu Ne kadar oldu 2017-2018 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ataşehir’in nüfusu geçen yıla göre 859 kişi artarak 423 bin 372'ye yükseldi. Ataşehir nüfusunun 207 bin 851’ini erkekler, 215 bin 521’ini ise kadınlar oluştururken Ataşehir İstanbul’un en büyük 17. ilçesi oldu.

İSTANBUL'UN NÜFUSU KAÇ?

Türkiye nüfusunun yüzde 18,6’sı İstanbul'da ikamet ediyor. TÜİK'in açıkladığı güncel nüfus verilerine göre İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu.İstanbul'u sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir, 2 milyon 936 bin 803 kişi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 80 bin 417 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu

TÜRKİYE NÜFUSU KAÇ?

Türkiye'nin nüfusu, bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi artarak 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu. 

Buna göre; Türkiye’de ikamet eden nüfus 2017 yılında, bir önceki 2016 yılına  göre 995 bin 654 kişi arttı.

Erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

Açıklama:İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmaktadır. 


Bu veriler: TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden alınmıştır.

İL KAYIT NO İLÇE KAYIT NO İL ADI İLÇE ADI TOPLAM ERKEK KADIN
34 1103 İSTANBUL ADALAR 14.907 7.848 7.059
34 1659 İSTANBUL ŞİLE 35.131 18.207 16.924
34 1237 İSTANBUL ÇATALCA 69.057 35.224 33.833
34 1622 İSTANBUL SİLİVRİ 180.524 100.919 79.605
34 1183 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 185.447 85.134 100.313
34 1166 İSTANBUL BAKIRKÖY 222.370 104.052 118.318
34 1186 İSTANBUL BEYOĞLU 236.606 121.328 115.278
34 1782 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 243.474 120.833 122.641
34 2052 İSTANBUL ÇEKMEKÖY 248.859 125.220 123.639
34 1185 İSTANBUL BEYKOZ 251.087 124.611 126.476
34 2015 İSTANBUL TUZLA 252.923 129.641 123.282
34 2048 İSTANBUL ARNAVUTKÖY 261.655 136.170 125.485
34 1663 İSTANBUL ŞİŞLİ 274.196 133.548 140.648
34 1886 İSTANBUL BAYRAMPAŞA 274.197 137.673 136.524
34 1739 İSTANBUL ZEYTİNBURNU 287.378 143.504 143.874
34 2010 İSTANBUL GÜNGÖREN 296.967 149.823 147.144
34 2051 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 314.670 153.668 161.002
34 2014 İSTANBUL SULTANBEYLİ 329.985 169.441 160.544
34 1604 İSTANBUL SARIYER 344.876 170.599 174.277
34 1325 İSTANBUL EYÜPSULTAN 381.114 191.653 189.461
34 2050 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 396.729 199.235 197.494
34 2054 İSTANBUL SANCAKTEPE 402.391 205.184 197.207
34 2049 İSTANBUL ATAŞEHİR 423.372 207.851 215.521
34 1327 İSTANBUL FATİH 433.873 217.501 216.372
34 2003 İSTANBUL AVCILAR 435.682 217.896 217.786
34 1810 İSTANBUL KAĞITHANE 442.694 223.598 219.096
34 1421 İSTANBUL KADIKÖY 451.453 203.576 247.877
34 2016 İSTANBUL ESENLER 454.569 233.416 221.153
34 1449 İSTANBUL KARTAL 463.433 229.568 233.865
34 2012 İSTANBUL MALTEPE 497.586 247.358 250.228
34 1336 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 497.959 250.431 247.528
34 2055 İSTANBUL SULTANGAZİ 528.514 269.692 258.822
34 1708 İSTANBUL ÜSKÜDAR 533.570 260.604 272.966
34 2005 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 598.454 300.064 298.390
34 1835 İSTANBUL PENDİK 698.260 353.327 344.933
34 1852 İSTANBUL ÜMRANİYE 699.901 350.688 349.213
34 2004 İSTANBUL BAĞCILAR 748.483 380.257 368.226
34 1823 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 770.393 386.064 384.329
34 2053 İSTANBUL ESENYURT 846.492 434.085 412.407


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER